Facebook
Online
Whatsapp
Online
Donate
2-3x Ativo
Download
Client
35 0 Whatsapp Download
Translate:
Contentbox headline
Highscores on Baiak light
Choose a Category
Rank Nome Level Resets Vocation Experience
1 Pies Na Baby 108256 95 Capitao Geral 21143897119075901
2 Kazuto Kirigaya 102569 95 The Vollstandig 17983493844485180
3 Puchum Beck 97355 80 The Vollstandig 15378253557146719
4 Fuuck You 96563 103 The Vollstandig 15005688042795123
5 Kyhara 95959 82 Shinigami [Capitao] 14726208400360356
6 Shimaricat Retorn 95598 87 The Visored 14560305620034791
7 Druideira 87499 76 Visored [Complete] 11164579228981800
8 Dont Perguntei 87463 108 The Visored 11150630074475978
9 Dont Interessa 87085 76 The Visored 11006836839607156
10 Mahmoud Eutrabily 86376 73 The Resurrección 10739948541517346
11 Taifun Devilry 85922 72 The Visored 10571738780814476
12 Reed 85356 80 The Visored 10364023064041021
13 Druidx 85261 71 Visored [Complete] 10329435960688200
14 Veldora 85123 73 The Vollstandig 10279247095334280
15 Tensa Regedit 85082 69 The Visored 10264398021277528
16 Buck 84922 70 Shinigami [Capitao] 10206594334575303
17 Thefor 84134 70 The Visored 9925384648564200
18 Sosuke Aizen 83717 71 The Visored 9778302531422894
19 Not My Problema 83457 73 The Resurrección 9687523788860814
20 Pally Zamo 78037 78 The Vollstandig 7919994564053064
21 Ragnar Kiu 77648 59 Quincy [Vollstandig] 7802004798275341
22 Khel Hellam 76882 67 The Vollstandig 7573633589564797
23 Black Return 76138 89 The Visored 7355801123238639
24 Diguinho 76088 64 Vizard 7341341950293302
25 Kyoshi 75969 66 Quincy [FULL] 7306971355404751
26 Lokki 75576 100 The Resurrección 7194183652228944
27 Red Beiramar 74658 78 The Vollstandig 6935074681190094
28 Byakuya Kuchiki 74488 68 The Resurrección 6887678961185191
29 Ragnarok 74132 66 The Visored 6789507327895918
30 Comiquemleu 73889 59 Quincy [Vollstandig] 6722862767482503
31 Iluvatar 73619 81 The Visored 6649606528326086
32 Tiro No Brioco 73040 64 Vizard [FULL] 6493762304062200
33 Maysz 72318 59 The Visored 6303111916180327
34 Hyugasz 71979 59 The Vollstandig 6214842104246443
35 Tanka Bazir 70784 42 Shinigami [Capitao] 5910486950816533
36 Royal Keizar 70530 101 The Vollstandig 5847158244804683
37 Dipirona 70008 40 The Resurrección 5718140868880323
38 Infe 69955 41 Elder Druid 5705397937278969
39 Alprazolam 69848 40 The Visored 5679089452265431
40 Darwinz 69625 42 Quincy [Vollstandig] 5624868332942698
41 Nokia 69515 41 Quincy [Vollstandig] 5598208780497301
42 Farmer 69332 40 Shinigami [Capitao] 5554145216603315
43 Escrava Do Clt 69328 45 Quincy [FULL] 5553242022227997
44 Seu Kuki 69204 74 The Visored 5523381918589417
45 Hocharky 69193 56 Capitao Geral 5520955644828983
46 Drop 69104 77 The Vollstandig 5499541917971027
47 Ryner Lute 68997 46 Master Sorcerer 5474114483509800
48 Getsuga Tenshou 68922 95 The Resurrección 5456227137283811
49 Minhoca Feliz 68416 60 Capitao Geral 5336986898643156
50 Might Vocation 68372 49 The Visored 5326636134093954
51 Cezar 68152 55 Quincy [Vollstandig] 5275390646060128
52 Gameplay Advanced 68066 41 Shinigami [TENENTE] 5255560464964168
53 Leozin Debochado 67969 40 Elite Knight 5232927765061800
54 Bahiano Mineiro 67487 70 The Vollstandig 5122530971563340
55 Striker 67397 44 Quincy [Vollstandig] 5101928642528343
56 Kapela 67232 57 The Vollstandig 5064622300038816
57 Jack 67140 65 Vizard [FULL] 5043875988155043
58 Raphael Veiga 66807 52 Quincy 4969233297973800
59 Minato 66347 64 The Visored 4867154803165018
60 Shigekuni Yamamoto 65977 66 The Visored 4786327476485351
61 Shima Kina 65860 48 Capitao Geral 4760928491366234
62 Shimaricat 65592 50 The Visored 4702884496299701
63 Anitta 64995 48 Vizard [FULL] 4575735626984633
64 Zeno 64900 41 Quincy [FULL] 4555604286610140
65 Frierensz 64496 58 Capitao Geral 4471222469543566
66 No Hand 64400 66 The Vollstandig 4451246584133369
67 Buscopan 64064 40 The Vollstandig 4381839930146709
68 Bingola 63334 45 Visored [Complete] 4233771704880311
69 Ringows 62736 39 Quincy [FULL] 4114997338010683
70 Arthemio Sushyine 62658 53 Visored [Complete] 4099626101934385
71 Voyage Rebaixado 62447 55 Quincy [Vollstandig] 4058381254908873
72 Lidnwe 62313 42 Elder Druid 4032232087325369
73 Shima Sor 62146 50 The Resurrección 3999940803597768
74 Tafrio 61908 43 Vizard [FULL] 3954235817341380
75 Tamorno 61676 41 Vizard [FULL] 3909892097433182
76 Tintge 61471 42 Elder Druid 3871038624765805
77 Snobi 61235 42 Visored [Complete] 3826639936033397
78 Phillipez 61141 41 Visored [Complete] 3809044645592636
79 Zedao 60787 44 The Visored 3743263020629425
80 Gkpp 60009 30 Vizard 3601306099519566
81 Bkkj 60007 30 Vizard 3600898685266077
82 Hbbp 60005 30 Vizard 3600550348594094
83 Pallyna 60001 35 Quincy 3599850213621331
84 Yosemite 59897 51 The Visored 3581301252757268
85 Dkjj 59788 30 Vizard 3561705356942120
86 Ehhj 59785 30 Vizard 3561205343608504
87 The Lightbringer 59648 57 Quincy [Vollstandig] 3536703867721089
88 Boof 59594 30 Elder Druid 3527191890970855
89 Cyyd 59594 30 Elder Druid 3527191890970855
90 Paradin te 59569 49 The Vollstandig 3522647267727207
91 Kapela Boladao 59547 39 Vizard 3518811433719594
92 Ckxx 59511 39 Quincy 3512503489689040
93 Mage Bomb Tres 59416 30 Elder Druid 3495701905124725
94 Aopp 59352 30 Elder Druid 3484344850772616
95 Damp 59233 30 Elder Druid 3463443211643496
96 Kazutora 59026 44 Shinigami [Capitao] 3427238547487678
97 Urek Mazino 58900 45 Shinigami 3405381997896380
98 Baron Zemek 58870 61 Visored [Complete] 3400204773819951
99 Rp Danado 58853 50 The Vollstandig 3397212605631797
100 Mage Bot 58808 42 Vizard [FULL] 3389457784876189
101 Joarlen Lima 58797 30 Quincy [FULL] 3387437865757052
102 Jinfe 58747 44 Elder Druid 3378856333366704
103 Tuts Tuts 58707 30 Royal Paladin 3371906228147486
104 Suamae 58472 30 Elder Druid 3331639032950708
105 Mutay Maki Ram 58319 36 Elite Knight 3305578517054162
106 Bradesco 58319 29 Elder Druid 3305495975748476
107 Czlowiek Szczurek 58285 81 Capitao Geral 3299775487326049
108 Ze Zin Ho 58227 31 Royal Paladin 3289882437925793
109 Yakuza 58081 40 Royal Paladin 3265282635003989
110 Duende Coca Cola 57869 32 Shinigami [Capitao] 3229639751512175
111 Iidk 57843 39 Elder Druid 3225209898584833
112 Druidzin 57821 31 Elder Druid 3221595050380018
113 Yhwaach 57726 35 Visored [Complete] 3205696870819082
114 Felipe Paladin 57601 30 Quincy 3184981841089800
115 Money 57589 36 Royal Paladin 3182965558555185
116 Brindao 57544 34 Shinigami [TENENTE] 3175440973972200
117 Joker Rex 57486 51 Quincy [Vollstandig] 3165926991863758
118 Maestro 57479 35 Vizard [FULL] 3164822539452962
119 Pauladinha 57413 34 Quincy [FULL] 3153890632332842
120 Kurwa Nove 57362 30 Vizard 3145532296600915
121 Sam-winchester 57306 31 Quincy 3136257679159201
122 Pala Weed 57228 34 Quincy [FULL] 3123514847406759
123 Newt Scamander 57218 31 Elder Druid 3121792949949038
124 Shotgun 57164 30 Elder Druid 3112969809822754
125 Jintge 57145 42 Elder Druid 3109853020731485
126 Mage Bomb Quatro 56767 30 Elder Druid 3048539072869221
127 Sova 56761 33 Shinigami 3047667954078631
128 Mago Desconhecido 56747 31 Quincy 3045363442678767
129 Nubank 56579 33 Shinigami [TENENTE] 3018472315942790
130 Meu Bow Tem Gps 56573 29 Quincy [FULL] 3017478470487336
131 Recife 56565 32 Elder Druid 3016227673323849
132 Dorflex 56527 40 The Vollstandig 3010129248207348
133 Ashmura 56516 51 Shinigami [Capitao] 3008321804341800
134 Itachi Uchiha 56385 46 Quincy [Vollstandig] 2987416935967829
135 Kurwa Oito 56269 31 Vizard 2969083986815622
136 Red Label 56229 35 Quincy 2962756839538157
137 Narigudo Um 56159 37 Vizard 2951658708799754
138 Pirulito Colorido 56094 41 Quincy [FULL] 2941428933115032
139 Elite Brutal 56024 33 Elite Knight 2930492570104713
140 Narigudo Tres 55847 38 Elder Druid 2902792064162654
141 Hell Tanker 55728 43 Capitao Geral 2884230246306321
142 Lescezin 55685 41 Visored [Complete] 2877658230780278
143 Raziek 55578 65 Shinigami [Capitao] 2861048518469393
144 Miner Zamo 55463 30 Royal Paladin 2843357213453548
145 Ajudante Geral 55430 30 Master Sorcerer 2838303704089800
146 Tasol 55406 34 Shinigami [TENENTE] 2834624325749773
147 Lady Ethernia 55148 38 Quincy [Vollstandig] 2795095978222249
148 Angel Blade 54917 35 Shinigami 2760222555496028
149 Rosasz 54865 50 Shinigami [Capitao] 2752373371362454
150 Guii General 54759 45 The Vollstandig 2736355892524200
151 Lisieux Of Royal 54676 50 The Vollstandig 2723915403683739
152 Master Soluction 54611 30 Arrancar 2714331969552401
153 Bartholomew Flecha 54601 31 Vizard 2712788778240575
154 Olinda 54455 53 The Vollstandig 2691016175701800
155 Mage Bomb Dois 54211 30 Vizard 2655033862935787
156 Negritalo 54099 40 Quincy [Vollstandig] 2638645311329097
157 John Dutton 54092 40 Elder Druid 2637605609229242
158 Servente 53957 39 Royal Paladin 2617972957765800
159 Narigudo Seis 53898 34 Vizard 2609366652138417
160 Whis 53877 31 Master Sorcerer 2606227842522269
161 Jubileu Flecha 53810 52 The Vollstandig 2596540203056111
162 Tanka Bagre 53647 32 Elite Knight 2573017374950280
163 Lady Smith 53538 32 Vizard 2557434671380966
164 Madroga 53537 42 Arrancar [Resurrección] 2557295393453504
165 Knightwalker 53523 33 Shinigami 2555285009693310
166 Zykales 53345 50 Vizard [FULL] 2529898591613824
167 Paladin 53313 39 Quincy 2525244847478175
168 Hopeless 53104 35 Quincy [FULL] 2495704494710880
169 Tony Country 52955 34 Elder Druid 2474726429143741
170 Paly Lokinho 52912 33 Quincy 2468761373561799
171 Uinfee 52765 30 Elder Druid 2448173256733800
172 Carpinteiro 52644 38 Elder Druid 2431466316613800
173 Darkzim 52448 41 Vizard 2404311400981800
174 Spam Kacu 52404 34 Visored [Complete] 2398340028087144
175 Saint'angel 52224 30 Elder Druid 2373726575623122
176 Zero Um 52195 30 Elder Druid 2369772307237982
177 Cheguei Xoxota 52085 32 Royal Paladin 2354717934122077
178 Old Vitinshow 52038 61 Quincy [FULL] 2348401198380008
179 Deh Charlover 52032 42 Quincy [Vollstandig] 2347618931056162
180 Slayer Soul 51960 32 Quincy [Vollstandig] 2337875786028659
181 Pally Boladaum 51891 33 Quincy [FULL] 2328572165799570
182 Caju 51720 31 Vizard [FULL] 2305596664232814
183 Mago Merlim 51479 32 Vizard [FULL] 2273588443982347
184 Neurose Taca Bolt 51327 30 Royal Paladin 2253510582776717
185 Lordspector 51278 35 Vizard [FULL] 2246952704764725
186 Caqui 51222 30 Vizard [FULL] 2239621450697756
187 Pintolino 51219 31 Master Sorcerer 2239293931110716
188 Jimwoo 51139 42 Arrancar [Resurrección] 2228787228296640
189 Meler 51132 41 The Vollstandig 2227901754788198
190 Flavinho Do Pneu 51047 31 Quincy [Vollstandig] 2216821872736656
191 Pinto Duro 50970 34 Shinigami 2206696717529997
192 Minerador Zamo 50849 30 Royal Paladin 2191064955469757
193 Carnabiol 50810 29 Master Sorcerer 2185998209984079
194 Minfet 50700 42 Elder Druid 2171838879941040
195 Burgues 50665 31 Master Sorcerer 2167359993866405
196 Noir 50449 74 The Visored 2139832179155551
197 Loot 50313 30 Elder Druid 2122492261917968
198 The Tdah 50003 14 Quincy 2083459438976793
199 Mafuma 50002 11 Quincy 2083347380077438
200 Wariackie Zycie 50001 15 Elder Druid 2083217564319382
201 Balneario Camboriu 50001 18 Elite Knight 2083215466549800
202 Tallin Rabano 50001 22 Quincy [FULL] 2083210554351462
203 El Drestruidor 50001 12 Elite Knight 2083209690580438
204 Tadalafilo 50001 7 Master Sorcerer 2083209037399800
205 Bolo De Cenoura 50001 12 Elder Druid 2083208804134715
206 Wish 50000 10 Elder Druid 2083208339983332
207 Linchfell 50000 17 Vizard 2083208339983332
208 Amd Ryzen 50000 14 2083117797532124
209 Volatos 49997 44 Quincy [Vollstandig] 2082800172753051
210 Nebula Beta 49996 7 Elder Druid 2082697919974800
211 Jass 49947 42 The Resurrección 2076519399916993
212 De Rocha 49931 20 Royal Paladin 2074510125080074
213 Outside Of Psycho 49930 12 Royal Paladin 2074452721111527
214 Tadalafila 49919 10 Royal Paladin 2072989816700057
215 Sr mala 49903 19 Elite Knight 2070981253324800
216 Silverine 49826 5 Elite Knight 2061524657609240
217 Heimdall 49825 7 Elder Druid 2061325556286269
218 Taka frigo 49821 5 Elder Druid 2060903100604166
219 Dromflecher 49817 7 Royal Paladin 2060415037639610
220 Esdeath 49792 41 Arrancar [FULL] 2057195140272383
221 Farmador 49755 5 Elite Knight 2052714729161479
222 Malandrinha 49711 33 Royal Paladin 2047226443021867
223 Hizaks 49696 10 Elder Druid 2045396298587108
224 Cacau 49667 31 Vizard [FULL] 2041843980099415
225 Mihari 49613 5 Elder Druid 2035178787444833
226 Chuto Idosa 49590 4 Elder Druid 2032297840978164
227 Eminem 49505 7 Elder Druid 2021824358147472
228 Deeh Charlover 49495 13 Elder Druid 2020691174563800
229 Kakaroto Madilto 49476 22 Shinigami 2018355999204383
230 Flap jack 49450 32 Quincy [Vollstandig] 2015153831946973
231 Maliketh 49438 7 Royal Paladin 2013640078543862
232 Leo Zero Dezoito 49434 8 Elder Druid 2013179694929697
233 Checkman 49417 24 Vizard 2011106011723590
234 Dumau 49413 41 The Visored 2010648843898625
235 Infgei 49370 8 Elder Druid 2005383967652794
236 Sinx 49350 5 Elite Knight 2002973102808273
237 Sal-mo-ne-la 49348 31 Vizard 2002715854326198
238 Moondance 49222 17 Elder Druid 1987399158949800
239 Bem Dez 49093 35 Arrancar [FULL] 1971811954414559
240 Buceta Bovina 49066 6 Elder Druid 1968585001558307
241 Lord'cueca 49038 30 Elder Druid 1965249054492666
242 Neurose Taca Runa 49035 31 Elder Druid 1964810590881956
243 Omfg 48981 30 Elder Druid 1958367512457323
244 Farma Tres 48942 21 Elite Knight 1953654008320800
245 Illp 48933 12 Elder Druid 1952652299534375
246 Jutinha 48919 9 Royal Paladin 1950972672912300
247 Junin Das Minina 48884 43 Arrancar [Resurrección] 1946726474377774
248 Absolut 48883 47 Capitao Geral 1946658313297822
249 Da'z Calica 48862 24 Elder Druid 1944132708337903
250 Druida Malosa 48834 23 Vizard 1940791533119162
251 Pally 48785 28 Royal Paladin 1934992710019843
252 Pally Aloprado 48752 31 Royal Paladin 1931061277830173
253 Wintersondebugs 48717 33 Elder Druid 1926826657626637
254 Thor Mikaelson 48648 75 The Visored 1918716188635758
255 Relod 48645 33 Visored [Complete] 1918331681898338
256 Darkness Healer 48642 43 The Visored 1917989637130233
257 Sir Cartel 48560 8 Royal Paladin 1908323707367529
258 Kingston Beast 48515 18 1902995106552011
259 Qire 48494 4 Elder Druid 1900560380833326
260 Noraha 48316 49 Shinigami [TENENTE] 1879699611097800
261 Tripida 48292 5 Master Sorcerer 1876924738724945
262 Pobre Player 48280 19 Elite Knight 1875451055149800
263 Saint'demon 48269 44 Shinigami 1874201265754258
264 Rpzerah 48261 30 Royal Paladin 1873289504946301
265 Psycokiller 48255 4 Elite Knight 1872584808199800
266 Caja 48253 31 Vizard [FULL] 1872338087727168
267 Zero Um Da Bahia 48233 30 Elder Druid 1869966551464669
268 Menina Veneno 48109 4 Royal Paladin 1855636414849800
269 Druidito Maloso 48031 20 Elder Druid 1846561742602164
270 Soh Vai 48030 4 Royal Paladin 1846514418608468
271 Tollin Rabano 47975 6 Master Sorcerer 1840180197930682
272 Tallin Purrano 47941 26 Quincy [FULL] 1836284383585279
273 Xongxing 47940 26 Elder Druid 1836107381822488
274 Drogga Druid 47930 9 Elder Druid 1834996653816512
275 Pobre Coitado 47857 36 Quincy 1826646415272827
276 Paladino Broxador 47799 31 Quincy [FULL] 1819929178491422
277 Redtube Ta On 47786 63 Shinigami [Capitao] 1818508391418600
278 Don Triton 47718 17 Elite Knight 1810722372949800
279 Kokoriko 47644 5 Royal Paladin 1802326021362949
280 Faellneoo 47569 5 Royal Paladin 1793830579725750
281 Babidi 47559 24 Shinigami 1792679438651920
282 Magnata 47481 31 Quincy 1783928849822424
283 Dona Florinda Saama 47458 32 Arrancar [Resurrección] 1781331408369305
284 Druidwalker 47407 35 Vizard 1775556293161335
285 Arobiceps 47390 16 Master Sorcerer 1773600093469800
286 Maguinix 47383 4 Elder Druid 1772806639338495
287 Cllp 47364 31 Elder Druid 1770689326128898
288 Shampoo 47337 15 Royal Paladin 1767709659497601
289 Tayron Ms 47326 7 Master Sorcerer 1766462706702602
290 Policial Do Tibia 47262 4 Elder Druid 1759335728447241
291 Pallyx 47201 16 Royal Paladin 1752498865230032
292 Rimuru Tempest 47189 31 Quincy [Vollstandig] 1751182376552637
293 Kapela Chavoso 47163 22 Elder Druid 1748292981673118
294 Adonai 47126 32 Quincy 1744193750598392
295 Demonyck 47061 22 Shinigami [TENENTE] 1736949452674521
296 Wintersonsembugs 46927 30 Elder Druid 1722182398912809
297 Fonta 46907 14 Elite Knight 1720001823424027
298 Erza Scarlet 46887 11 Master Sorcerer 1717737244668324
299 Joni Magnata 46879 7 Master Sorcerer 1716906783622551
300 Lord tantas 46824 30 Royal Paladin 1710891585284454
301 Wukong 46777 12 Shinigami 1705662912099467
302 Elder Mystic 46767 6 Elder Druid 1704616543080731
303 Tauz 46763 8 Royal Paladin 1704213018405211
304 Aorus Elite 46698 14 1697077880192604
305 Mining Dois 46631 30 Vizard 1689794718185697
306 Itein 46609 9 Elder Druid 1687384075699800
307 Rpzinho Bruto 46561 11 Royal Paladin 1682148699432816
308 Geonav 46517 36 Vizard [FULL] 1677398115009569
309 Titan 46485 70 The Resurrección 1673972504840088
310 Meliodas Bolado 46477 38 Shinigami 1673044270073043
311 Harley Davidson 46472 41 Elder Druid 1672529104546260
312 Uinfe 46311 4 Elder Druid 1655198790950616
313 Parabrisa 46249 39 Vizard [FULL] 1648582041581678
314 Druid Light 46174 9 Elder Druid 1640603480022037
315 Romantyczny 46162 5 Elder Druid 1639316725717593
316 Moon 46112 24 Quincy 1633979066915784
317 Netdown 46038 12 Royal Paladin 1626166404176140
318 Evan Smith 46031 6 Master Sorcerer 1625417489329872
319 Goma De Mascar 46023 4 Elder Druid 1624538700805519
320 Pedreiro 46006 42 Capitao Geral 1622698572739634
321 Pobre Alma 45947 10 Master Sorcerer 1616490475872430
322 Karter Hol 45851 5 Elder Druid 1606403985949800
323 Anakin 45834 43 The Visored 1604559222703230
324 Yacha 45812 5 Royal Paladin 1602338726503709
325 Morte Infernal 45800 5 Royal Paladin 1601045391136008
326 Bllp 45723 30 Elder Druid 1592973526479240
327 Dead 45709 24 Royal Paladin 1591553524970941
328 The Beast 45706 12 1591159497146507
329 Arqueiro 45655 4 Royal Paladin 1585932899332217
330 Hercules Of Light 45600 104 Capitao Geral 1580207624589946
331 Narigudo Sete 45599 34 Vizard 1580050705393352
332 Seoul Kumiama 45543 5 Elite Knight 1574231106482347
333 Louco 45341 10 Elite Knight 1553351815665205
334 After 45314 22 Royal Paladin 1550614609632699
335 Liu Liu Liu 45278 7 Elder Druid 1546898798857273
336 Zeh Da Manga 45214 8 Royal Paladin 1540348473045783
337 Your Man 45185 40 The Visored 1537441011818286
338 Titauro 45144 31 Master Sorcerer 1533235450178526
339 Paladin Din 45143 5 Royal Paladin 1533159439890434
340 Druid Inimigo 45044 5 Elder Druid 1523007335347221
341 Guizk 45040 41 Quincy [Vollstandig] 1522695186967877
342 Balmain 45038 7 Royal Paladin 1522403471060881
343 Bobzzyroots 45037 15 Vizard 1522324331450686
344 Nagunda 44899 11 Quincy 1508355293666751
345 Opressor 44869 5 Royal Paladin 1505375728199800
346 Brung 44862 10 Elder Druid 1504620865027292
347 Sky Is Infern 44764 23 Arrancar 1494828085863820
348 Liso Simpson 44739 6 Elder Druid 1492327254117167
349 Xuxu 44722 5 Elder Druid 1490637725254019
350 The Doctor 44660 22 Vizard 1484475681991966
351 Immortal 44626 5 Master Sorcerer 1481081209944654
352 Loki Kiu 44618 43 Vizard [FULL] 1480273910125079
353 Angrysz 44532 37 Quincy [Vollstandig] 1471679017669348
354 Kurwa Sete 44528 30 Vizard 1471314142385040
355 Farmandinho 44511 17 Elder Druid 1469602872345270
356 Kika Denovo 44472 5 Master Sorcerer 1465761941617555
357 Burro Sabanero 44442 36 Vizard 1462756900488096
358 Onever 44423 9 Royal Paladin 1460935466389800
359 Sonmfe 44404 4 Elder Druid 1459087013059122
360 Zero Dois 44395 30 Elder Druid 1458161219330629
361 Alzack Conbolt 44366 20 Royal Paladin 1455265198842936
362 Mythus 44251 11 Master Sorcerer 1443980665818287
363 Notorius Black 44250 10 Elder Druid 1443959514728697
364 Leonardo 44228 25 Vizard [FULL] 1441779559905235
365 Cjkk 44192 31 Vizard 1438238157946317
366 Charmer Fonng 44176 5 Royal Paladin 1436688776075298
367 Yhwach 44143 39 Arrancar [FULL] 1433440774049256
368 Junin Best Player 44055 31 Visored [Complete] 1424957035882040
369 Shadey 44004 5 Master Sorcerer 1419937169118962
370 Duffeck 43925 53 Shinigami [Capitao] 1412382918804422
371 Felipe Mage 43908 15 Arrancar 1410692181949800
372 Slayer Bank 43820 30 Royal Paladin 1402274455231050
373 Striker Mage 43814 54 Visored [Complete] 1401699711865701
374 Mister Kiuu 43763 34 Shinigami [TENENTE] 1396801100957038
375 Maracugina 43732 31 Vizard [FULL] 1393826655955774
376 Coletor 43711 5 Royal Paladin 1391758634098590
377 Ketee 43706 18 Master Sorcerer 1391319233626759
378 Amsf 43685 22 Royal Paladin 1389297050449800
379 Pally Of Love 43569 5 Royal Paladin 1378244855790543
380 Maalox 43558 31 Vizard [FULL] 1377188159723895
381 Los Pablito 43513 40 Quincy 1372933442399400
382 Revoadinha 43495 8 Elder Druid 1371234846667122
383 Take Is That 43391 4 Elder Druid 1361451613024611
384 Mining Tres 43378 30 Vizard 1360199203807159
385 Fyyo 43347 31 Vizard 1357353848563399
386 Gren Labell 43330 31 Royal Paladin 1355754524616782
387 Nightwolf 43325 41 Quincy 1355268726846334
388 Druid Maloso 43282 30 Vizard [FULL] 1351249101858512
389 Gandalf 43255 5 Master Sorcerer 1348679305681335
390 Abuser Formula 43196 10 Quincy 1343195385860735
391 Loot Seller 43174 34 Shinigami [TENENTE] 1341153821236834
392 Zika 43174 19 Royal Paladin 1341133600021840
393 Tayron Ed 43113 6 Elder Druid 1335459822485131
394 Druike Zanoni 43095 4 Elder Druid 1333745089827948
395 Nebula Gamma 43043 12 Elder Druid 1328976660184413
396 Drooga Druid 43034 11 Elder Druid 1328079759458055
397 Rafael Knight 42917 12 Elite Knight 1317355108231065
398 Farmandinho beiramar 42900 10 Elder Druid 1315766216191493
399 Nasskazera 42884 36 Quincy [Vollstandig] 1314271034862619
400 Cuca Beludinho 42822 43 Visored [Complete] 1308600389568600
401 Ze Gotinha Black 42741 21 Royal Paladin 1301185416709800
402 Ek Boladaum 42689 14 Shinigami 1296399586300457
403 Lobisome 42678 20 Shinigami [TENENTE] 1295394793046425
404 Pauladaa 42542 30 Royal Paladin 1283084049373040
405 Masshalow 42343 4 Elite Knight 1265120049492335
406 Angus Archer 42185 24 Royal Paladin 1251037359413439
407 King Vonn 42172 34 Shinigami [TENENTE] 1249892278632927
408 Zykalesz 42141 53 Quincy [FULL] 1247108016269267
409 Lord Husky 42130 5 Master Sorcerer 1246143680096646
410 Mineiro Bahiano 42059 41 Shinigami [Capitao] 1239908270949621
411 Killerr 42056 5 Master Sorcerer 1239572544389138
412 Sombra 42053 19 Royal Paladin 1239348819920317
413 Off Time 41967 33 Shinigami 1231720272116630
414 Narigudo Oito 41868 34 Vizard 1223077618136000
415 Broken Blade 41861 31 Shinigami 1222482892353582
416 Shayera Hol 41838 34 Royal Paladin 1220435516133000
417 Saint'druid 41809 31 Elder Druid 1217856857604060
418 Estouatoaejogando 41738 11 Vizard 1211721096005158
419 Rastaaah 41732 34 Royal Paladin 1211214951812638
420 Sniper 41658 5 Royal Paladin 1204774198991182
421 Duff 41616 4 Elder Druid 1201085363876871
422 Gumercindo 41525 16 Elder Druid 1193257470349800
423 Ultraviolence 41509 33 Quincy 1191884308183018
424 Holy Moly 41422 4 Royal Paladin 1184365876944731
425 Carlin Trafica 41396 4 Elder Druid 1182190112798686
426 Erri Pe 41379 22 Royal Paladin 1180738851993316
427 Fuketa 41372 16 Arrancar 1180125243695559
428 Malii 41354 7 Elder Druid 1178603909711145
429 Muaxurb 41267 6 Royal Paladin 1171129524792191
430 Knight 41247 5 Royal Paladin 1169457521449800
431 Otinx 41038 30 Shinigami 1151758395294640
432 Vindewf 41022 30 Elder Druid 1150428622423811
433 Pimbola 40980 5 Elder Druid 1146858386078520
434 Negoo Marley 40952 34 Shinigami [TENENTE] 1144508529341594
435 Akaza 40882 6 Elder Druid 1138708290724979
436 Best Player 40866 5 Elder Druid 1137297358730440
437 Italozerah 40764 8 Master Sorcerer 1128822374809234
438 Did You Know 40725 30 Elder Druid 1125591920752918
439 Minnie Mouse 40714 14 Royal Paladin 1124659508789962
440 Danoninho 40656 6 Elder Druid 1119884260057386
441 Eva Smith 40652 15 Royal Paladin 1119587979216253
442 Abdulah Jahwar 40646 35 Quincy [Vollstandig] 1119037847365800
443 Old Volkz 40617 6 Elder Druid 1116672548523362
444 Zaira Bby 40528 8 Royal Paladin 1109372788707524
445 Da'z Arabia 40466 9 Royal Paladin 1104236043808653
446 Buefb 40442 8 Elder Druid 1102291284724800
447 Jezy 40434 14 Elder Druid 1101632161796119
448 New Majesty 40396 66 The Vollstandig 1098544303774968
449 Akira Kmisadez 40374 13 Royal Paladin 1096716202994112
450 Lord Tantass 40341 30 Elder Druid 1094053282903099
451 Druid Mastrd 40286 34 Elder Druid 1089567614834278
452 Cleber Auto Center 40283 6 Royal Paladin 1089384369760251
453 Xaropi 40276 40 The Resurrección 1088780890281428
454 Czarec 40248 34 Quincy 1086536758759001
455 Poseidon 40226 14 Elder Druid 1084750085037480
456 Dont Cry 40215 35 Quincy 1083849494621681
457 Desconhecido 40184 6 Elder Druid 1081338171949800
458 Kurwa Seis 40126 30 Vizard 1076687617993236
459 Kabello 40034 4 Royal Paladin 1069258576425692
460 King Dafirma 40001 3 Royal Paladin 1066587014782687
461 Niewfn 40000 3 Elder Druid 1066586138626665
462 Corno 39993 36 Arrancar 1065960255946093
463 Ras Al Ghun 39993 36 Quincy 1065950046469800
464 Opfemyes 39992 4 Elder Druid 1065927460167501
465 Body Bill 39981 7 Elite Knight 1065024663912955
466 Cloud Nine 39971 7 Royal Paladin 1064266897853786
467 Qe Mira Bobo 39948 5 Elder Druid 1062399387016043
468 Zig Raio 39823 19 Master Sorcerer 1052437533549939
469 Abandonado Gesior 39820 4 Royal Paladin 1052228661909384
470 Mama Nois 39753 3 Royal Paladin 1046921219449800
471 Fernandinho Beiramar 39723 4 Elite Knight 1044560567449800
472 Bruxaum 39697 37 Vizard 1042490088613800
