Facebook
Online
Whatsapp
Online
Donate
2-3x Ativo
Download
Client
55 0 Whatsapp Download
Translate:
Contentbox headline
Highscores on Baiak light
Choose a Category
Rank Nome Level Resets Vocation Experience
1 Ervade Terere 118409 154 Soul King [Max] 27668220927376331
2 Puchum Beck 117942 120 King Quincy [Max] 27342368675500773
3 Volatos 117893 138 King Quincy [Max] 27308681327952943
4 Pies Na Baby 116694 116 Soul King [Max] 26483477802456280
5 Apollo Creed 114540 112 Resurrección [Max] 25043739562189547
6 Ryu 114327 152 Resurrección [Max] 24904413275017181
7 Iluvatar 113858 100 Visored [Max] 24599250605346311
8 Pally Polskynye 113822 105 King Quincy [Max] 24575959653536210
9 Bliss 112840 106 Visored [Max] 23945262206985567
10 Anitta 112818 104 The Visored 23931574218421393
11 Jack Estriipador 112489 108 The Vollstandig 23722845755361711
12 Minato 112127 99 The Visored 23494397901134316
13 Buck 111732 153 Soul King [Max] 23246926853283266
14 Qsuki Return 111573 99 The Vollstandig 23147478649184591
15 Black Return 109817 93 The Visored 22072093421720520
16 Qsuki Ta Puto Xd 109545 114 Visored [Max] 21908544143897458
17 Sung Jin Woo 109060 122 Visored [Max] 21618858108416676
18 Senso No Kami 108622 92 The Visored 21359203409094505
19 Thor Mikaelson 106745 118 Visored [Max] 20270684769798936
20 Babuleta Is Back 106177 152 Soul King [Max] 19949265273379389
21 Czlowiek Szczurek 105198 144 Soul King [Max] 19402228254025469
22 Retry 104998 102 Capitao Geral 19292056106112558
23 Kazuto Kirigaya 100791 95 The Vollstandig 17064690314636229
24 Hugoow 100263 137 Visored [Max] 16797559893861817
25 Ignorante 100070 98 The Vollstandig 16701046170628971
26 Jack 97726 80 Vizard [FULL] 15554521157363560
27 Supremo Shalon 96940 81 The Resurrección 15182256015681481
28 Pesadelo 95939 106 King Quincy [Max] 14716978934544961
29 Ollyver 95315 118 Visored [Max] 14431410025126908
30 Baguinhaa 93875 80 The Vollstandig 13787158731028808
31 Baguinha 92128 101 Capitao Geral 13031896780423189
32 Paralyzer 91739 83 The Visored 12867458948358493
33 New Majesty 88758 102 The Vollstandig 11653367833482586
34 Speedityx 88124 105 King Quincy [Max] 11405474614213718
35 Sonno Supremme 88003 71 The Visored 11358617257022481
36 Drake de Sp 87938 69 Elite Knight 11333438913626713
37 Madaraa 87515 77 The Vollstandig 11170638023291057
38 Druideira 87499 76 Visored [Complete] 11164579228981800
39 Khel Hellam 87406 86 The Vollstandig 11128939669189085
40 Master Paladin 86397 69 The Vollstandig 10747953067940976
41 Qsuki Ek Terrorista 86139 73 Capitao Geral 10651934546663288
42 Druidx 85138 71 Visored [Complete] 10284691961437909
43 Tensa Regedit 85082 69 The Visored 10264398021277528
44 Herwers 84219 72 Vizard [FULL] 9955346175089352
45 Itachi Uchiha 84003 72 Quincy [Vollstandig] 9879070738490266
46 Redtube Ta On 83881 95 Shinigami [Capitao] 9836060506805384
47 Baron Zemek 83169 83 The Visored 9587502828694697
48 Cuscuz Anabolico 82922 72 Shinigami [TENENTE] 9502578350865000
49 Esdeath 82839 72 The Resurrección 9473974380067872
50 Fuuck You 81614 104 King Quincy [Max] 9059854408051141
51 Diguinho 81485 76 Visored [Complete] 9017013633886014
52 Ivy Wife 81192 79 Vizard [FULL] 8920093679464680
53 Hunt 80735 75 Capitao Geral 8770198559737329
54 Ozned 80239 73 Quincy [Vollstandig] 8609417205560208
55 Noir 79982 74 The Visored 8527252702057570
56 Getsugasan 79703 84 Visored [Complete] 8438013668010601
57 Gandalf Kina 79572 63 Capitao Geral 8396543321468211
58 Quacker 79433 60 Arrancar 8352785783174354
59 Byakuya Kuchiki 79143 76 The Resurrección 8261644205295762
60 Astharoth 78322 64 The Vollstandig 8007207532864147
61 Asmodeus 78129 84 The Visored 7947958144531156
62 Dont Perguntei 78076 168 Visored [Max] 7931908901532913
63 Pally Zamo 77928 78 The Vollstandig 7886790031951323
64 Archer Onlyfans 77604 66 The Vollstandig 7788836902228132
65 Shima Pally 77414 59 The Vollstandig 7731724674233987
66 Shima Kina 77258 63 Capitao Geral 7685133995306089
67 Hermafrodita 77176 65 The Resurrección 7660751995667448
68 Glutamina 77155 81 Arrancar [FULL] 7654359952418296
69 Okarun 77093 116 King Quincy [Max] 7636062451440587
70 Joker Rex 76684 67 Quincy [Vollstandig] 7515028434862217
71 Red Beiramar 75862 80 The Vollstandig 7276129151188788
72 Irlandes 75860 62 The Vollstandig 7275492571198106
73 Kyoshi 75830 66 Quincy [FULL] 7266748466534065
74 Shima Sor 75293 91 The Resurrección 7113608702274626
75 Og Bruxo 74725 63 Vizard 6953730561402740
76 Ashmura 74529 62 Capitao Geral 6899167920749937
77 Rullex 74502 76 The Vollstandig 6891699078684296
78 Dumau 74122 71 The Visored 6786755492338518
79 Gandalf Branco 73880 79 The Visored 6720630916792995
80 Elite Darkros 73766 101 The Visored 6689330374851947
81 Hunter 73600 65 Quincy [Vollstandig] 6644428508457075
82 Pinguim Da China 73518 74 The Vollstandig 6622080738210369
83 Isma Ekk 73409 66 Capitao Geral 6592734500247058
84 Taifun Devilry 73118 100 The Visored 6514697132343953
85 Tiro No Brioco 73040 64 Vizard [FULL] 6493762304062200
86 Royal Keizar 72847 163 King Quincy [Max] 6442466858517236
87 Nike 72778 70 The Vollstandig 6424242789909667
88 Back The King 72646 64 The Visored 6389366151800458
89 Hocharky 72505 62 Capitao Geral 6352235135069285
90 Sombrero Paja Luffy 71912 80 The Visored 6197521858251408
91 Asmodeusx 71859 109 Soul King [Max] 6183909432120847
92 The Mopry Killer 71654 74 The Vollstandig 6131081409406785
93 Ispetacu 71632 63 Royal Paladin 6125438190871543
94 Hyugasz 71532 96 The Vollstandig 6100020749494037
95 Kina Imortal 71507 74 Capitao Geral 6093528834144307
96 Seu Kuke Eu 71070 75 The Resurrección 5982447376235016
97 Destripador 70906 65 Quincy [Vollstandig] 5941154582082487
98 Tanka Bazir 70784 42 Shinigami [Capitao] 5910486950816533
99 Kina Chateado 70406 84 Capitao Geral 5816260372692457
100 Legend 70287 67 The Resurrección 5786827152777576
101 Dipirona 70008 40 The Resurrección 5718140868880323
102 The Lightbringer 70000 58 Quincy [Vollstandig] 5716420042596665
103 Mister Kiuu 70000 40 Shinigami [TENENTE] 5716420042596665
104 Mucuge 70000 57 The Vollstandig 5716420042596665
105 Lorthen 70000 45 Shinigami [Capitao] 5716420042596665
106 Anabelle Bank 70000 40 Arrancar [FULL] 5716420042596665
107 Druid Sti 69969 46 Elder Druid 5708795598281057
108 Royal Paladin 69923 53 Quincy 5697544453978642
109 Oza Oza 69879 48 Quincy [Vollstandig] 5686765011731505
110 Alprazolam 69848 40 The Visored 5679089452265431
111 Infe 69732 41 Elder Druid 5650820749654353
112 Sorcy 69688 48 Arrancar [FULL] 5640208517459410
113 Melisa rp 69675 77 The Vollstandig 5637120354157510
114 Darwinz 69625 42 Quincy [Vollstandig] 5624868332942698
115 Forseti 69617 54 Royal Paladin 5622919418097233
116 Negritalo 69517 74 The Vollstandig 5598727362590676
117 Nokia 69515 41 Quincy [Vollstandig] 5598208780497301
118 Amatsu Mikaboshi 69433 51 Vizard [FULL] 5578496725009289
119 Farmer 69332 40 Shinigami [Capitao] 5554145216603315
120 Big Moon 69216 44 Quincy [FULL] 5526351118055503
121 Emmaj 69154 51 Elder Druid 5511442575448574
122 Xablau 69145 42 Shinigami 5509327092637087
123 Takimir 69131 39 Quincy 5505922629012926
124 Leozin Debochado 68480 41 Shinigami [Capitao] 5351957480486274
125 Might Vocation 68372 49 The Visored 5326636134093954
126 Jowjow Invencivel 68238 54 Quincy [FULL] 5295464896286382
127 Baldur 68194 52 Royal Paladin 5285111976024918
128 Cezar 68153 55 Quincy [Vollstandig] 5275539247709728
129 Gameplay Advanced 68066 41 Shinigami [TENENTE] 5255560464964168
130 Olokinho 68055 45 Quincy 5252889723077713
131 Pally Zikado 68041 44 Royal Paladin 5249767306905762
132 Brunao Polskynye 67959 61 Shinigami [Capitao] 5230720793921571
133 Max 67820 63 Capitao Geral 5198766247368204
134 Meliodas Nalouryus 67709 42 Master Sorcerer 5173262922386429
135 No Hand 67656 84 The Vollstandig 5160956182262652
136 Alok Boss 67653 50 Elder Druid 5160374457570639
137 Ragnarok 67551 79 The Visored 5137086915472025
138 Unic Paradax 67549 58 Visored [Complete] 5136665345983550
139 Diguim 67456 47 Arrancar [Resurrección] 5115494389727304
140 Dona Florinda Saama 67440 76 Arrancar [Resurrección] 5111805544475670
141 Warking 67431 72 Quincy [Vollstandig] 5109645024115916
142 Striker 67397 44 Quincy [Vollstandig] 5101928642528343
143 Trakinas 67364 54 The Vollstandig 5094443653616710
144 Narigudo Dois 67364 40 Vizard 5094410188519826
145 Fox Khan 67309 41 Elite Knight 5082054707093947
146 Miku 67304 52 Arrancar 5080959363841329
147 Amin 67247 60 Visored [Complete] 5067994084286599
148 Kapela 67232 57 The Vollstandig 5064622300038816
149 Dexter 67182 43 Arrancar [FULL] 5053250850646898
150 Growth 67175 51 Elder Druid 5051782921833072
151 Ismax Rp 66981 42 Quincy [Vollstandig] 5008210757246640
152 Bahiano Mineiro 66898 70 The Vollstandig 4989424151320842
153 Theo 66896 39 Quincy [FULL] 4989020927009523
154 Tiberion 66887 45 The Vollstandig 4987023456748734
155 Aka Voris 66734 42 Vizard 4953016710736142
156 Rias 66707 40 Arrancar [FULL] 4946924188340419
157 Flash 66691 54 The Resurrección 4943248375320330
158 Druizin'rox 66640 69 Vizard [FULL] 4932060354787609
159 Putinho 66447 85 The Visored 4889240201704135
160 El Bubble 66408 102 The Vollstandig 4880686227130227
161 Fullonzeiro 66406 43 Quincy [Vollstandig] 4880343301360200
162 Nvidiaa Bruxo 66385 41 The Resurrección 4875710207906065
163 Morkaduke 66371 60 The Vollstandig 4872425493442985
164 Creatina 66345 80 Vizard [FULL] 4866798784363677
165 King Zatan 66216 41 The Visored 4838428765202925
166 Dens 66074 42 Quincy [Vollstandig] 4807365548419983
167 Isma Ed 65980 101 The Visored 4786879161414815
168 King Slayer 65816 42 The Vollstandig 4751255837840710
169 Illchst 65700 42 Vizard [FULL] 4726255830761130
170 Grimmjow 65686 48 Quincy [Vollstandig] 4723254226048428
171 Marilu Crack 65573 42 Vizard 4698876341375611
172 Dont Interessa 65540 103 Visored [Max] 4691710058295853
173 Mage Raodon 65473 39 Master Sorcerer 4677408810765959
174 Toon World 65369 53 The Visored 4655159849360467
175 Matt 65275 50 Visored [Complete] 4635149978332372
176 Zeno 64665 41 Quincy [FULL] 4506421717736112
177 Gandalf Cinza 64607 78 The Vollstandig 4494334579780680
178 Fumador 64528 54 Quincy [FULL] 4477714730714968
179 Pertubada 64467 41 Elite Knight 4465050553849797
180 Kaguya Otsutsuki 64306 40 Vizard 4431712509275946
181 Joselu 64152 63 Visored [Complete] 4399987863058590
182 Buscopan 64064 40 The Vollstandig 4381839930146709
183 Sosuke Aizen 64020 78 The Visored 4372840140092354
184 Anaakin 63973 41 Elder Druid 4363252263116893
185 Minerin Ojuara 63871 72 The Resurrección 4342363981208077
186 Paladin Opressor 63850 45 Quincy [Vollstandig] 4338032533790108
187 Sr Severino 63736 41 Quincy [Vollstandig] 4314968517805507
188 Black Cherry 63685 61 The Visored 4304655918913107
189 Morri 63518 75 Vizard 4270782806889570
190 Tufolo 63492 49 Visored [Complete] 4265576281044325
191 Anechka 63425 55 Capitao Geral 4252099483882518
192 Black 63411 67 Shinigami [Capitao] 4249316038285730
193 Ballardzum 63367 57 Quincy [Vollstandig] 4240489866415081
194 Bingola 63334 45 Visored [Complete] 4233771704880311
195 Druizinho 63128 43 Elder Druid 4192519707320716
196 Kerouac 62971 55 Arrancar [Resurrección] 4161322538554346
197 Yakuza 62858 44 Royal Paladin 4139058697918695
198 Nocivo Shomon 62792 42 Royal Paladin 4125954342531240
199 Ringows 62739 39 Quincy [FULL] 4115571947258683
200 Kazutora 62712 65 Capitao Geral 4110177538825348
201 Gustavo Gomez 62586 65 Elite Knight 4085614124703720
202 Sr Emmj 62523 42 Elder Druid 4073165369001221
203 Isma Mss 62510 45 Visored [Complete] 4070637408487719
204 Voyage Rebaixado 62447 55 Quincy [Vollstandig] 4058381254908873
205 Magazo 62060 49 Vizard [FULL] 3983366046539000
206 Pally Zika 62055 51 Royal Paladin 3982502429233094
207 Emily 61986 56 Visored [Complete] 3969223371351869
208 Lokki 61704 101 Resurrección [Max] 3915139049200135
209 Retrovex 61379 53 Shinigami [TENENTE] 3853769490152120
210 Lidnwe 61370 42 Elder Druid 3851911970390785
211 Narigudo Tres 61352 40 Elder Druid 3848696493386231
212 Viruzz 61287 67 Quincy [Vollstandig] 3836345527922682
213 Snobi 61235 42 Visored [Complete] 3826639936033397
214 Msi Galatic 61154 40 Arrancar [Resurrección] 3811420509383500
215 Phillipez 61141 41 Visored [Complete] 3809044645592636
216 Barkyaga 61110 42 Arrancar 3803205500871624
217 Geo Kaizen 60878 50 Visored [Complete] 3760007986143010
218 Renjii Abarai 60770 39 Royal Paladin 3740125902212353
219 Infern Is Sky 60658 58 The Vollstandig 3719400919634461
220 Thais Escondida 60518 50 The Resurrección 3693768150106088
221 Xekays 60359 44 Shinigami [TENENTE] 3664700178918667
222 Intiald 60282 44 Master Sorcerer 3650684375600073
223 Tintge 60254 42 Elder Druid 3645600871039628
224 Walker 60140 55 Elder Druid 3625012587355560
225 Rp Danado 60131 61 The Vollstandig 3623376095906523
226 Gkpp 60009 30 Vizard 3601306099519566
227 Bkkj 60007 30 Vizard 3600898685266077
228 Hbbp 60005 30 Vizard 3600550348594094
229 Pallyna 60001 35 Quincy 3599850213621331
230 Elmito 60000 32 Elder Druid 3599817607899998
231 Matei Mais Um 60000 34 Elder Druid 3599817607899998
232 Lordinzin 60000 32 Royal Paladin 3599817607899998
233 Dinossario 59924 31 Master Sorcerer 3586053725739239
234 Velhocansado 59924 31 Master Sorcerer 3586031922818304
235 Comando Voador 59915 42 Arrancar [Resurrección] 3584372125838660
236 Cissa 59861 67 Shinigami [TENENTE] 3574732127444647
237 Tasol 59806 40 Shinigami [TENENTE] 3564961031396341
238 Dkjj 59788 30 Vizard 3561705356942120
239 Ehhj 59785 30 Vizard 3561205343608504
240 Boof 59594 30 Elder Druid 3527191890970855
241 Cyyd 59594 30 Elder Druid 3527191890970855
242 Kapela Boladao 59547 39 Vizard 3518811433719594
243 Tafrio 59513 43 Vizard [FULL] 3512710980440619
244 Ckxx 59511 39 Quincy 3512503489689040
245 Jeep 59472 30 Elder Druid 3505482394857609
246 Rexodon 59451 67 The Resurrección 3501874549182285
247 Mage Bomb Tres 59416 30 Elder Druid 3495701905124725
248 Putinha 59399 32 Shinigami 3492551301870321
249 Raodon Quatro 59397 36 Royal Paladin 3492297995631973
250 Runi 59358 30 Elder Druid 3485341484506203
251 Aopp 59352 30 Elder Druid 3484344850772616
252 Mage of 59304 33 Elder Druid 3475893613933800
253 Damp 59233 30 Elder Druid 3463443211643496
254 Mago Raodon 59204 39 Master Sorcerer 3458268915962757
255 Fusca 59200 31 Elder Druid 3457707301165363
256 Og Bruxa 59123 60 Arrancar 3444244579779768
257 Darkzim 59088 45 Vizard 3438100691326194
258 Zedao 59065 44 The Visored 3433964104026073
259 Sra Flame 59051 30 Arrancar 3431662365943829
260 Parabrisa 59025 124 Visored [Max] 3427064249991047
261 Pally Maldita 59011 33 Royal Paladin 3424618009610178
262 Xukk 58995 46 Quincy [FULL] 3421912086746248
263 Smyrna 58933 56 Elder Druid 3411076297180472
264 Mago de fogo 58908 34 Master Sorcerer 3406694623986600
265 Annix Rp 58858 35 Quincy [Vollstandig] 3398074649858745
266 Mage Bot 58808 42 Vizard [FULL] 3389457784876189
267 Guimas 58754 41 Visored [Complete] 3380025944859139
268 Tuts Tuts 58707 30 Royal Paladin 3371906228147486
269 Disk Seex 58647 31 Royal Paladin 3361696254791418
270 Slayer Bank 58583 35 Royal Paladin 3350628571467240
271 Pazuzu 58489 139 King Quincy [Max] 3334529837502091
272 Suamae 58472 30 Elder Druid 3331639032950708
273 Kininha 58365 33 Shinigami 3313472597651216
274 Raodon Lord 58346 38 Royal Paladin 3310157454675400
275 Mutay Maki Ram 58319 36 Elite Knight 3305578517054162
276 Bradesco 58319 29 Elder Druid 3305495975748476
277 Sandrex Buller 58296 31 Royal Paladin 3301732764403150
278 Slk Num Compensa 58239 34 Elder Druid 3292056442680700
279 Ze Zin Ho 58227 31 Royal Paladin 3289882437925793
280 Anakinii 58195 45 Elder Druid 3284562266240214
281 Fiesta 58180 30 Elder Druid 3281931059895185
282 Integral 58150 49 Elder Druid 3276901325614346
283 Putinhas 58093 40 Master Sorcerer 3267307552940121
284 Lord Das Trevas 58062 108 King Quincy [Max] 3262072528930677
285 Malandrex 58004 31 Royal Paladin 3252293451044403
286 Jinfe 57952 44 Elder Druid 3243611748737279
287 Duende Coca Cola 57869 32 Shinigami [Capitao] 3229639751512175
288 Druidzin 57821 31 Elder Druid 3221595050380018
289 Ryner Lute 57581 88 Arrancar [Resurrección] 3181584991138921
290 Brindao 57544 34 Shinigami [TENENTE] 3175440973972200
291 Maestro 57479 35 Vizard [FULL] 3164822539452962
292 Pauladinha 57413 34 Quincy [FULL] 3153890632332842
293 Kurwa Nove 57274 30 Vizard 3131041191584907
294 Pala Weed 57228 34 Quincy [FULL] 3123514847406759
295 Bartholomew Flecha 57220 32 Vizard 3122134229648491
296 Newt Scamander 57218 31 Elder Druid 3121802432876856
297 Hinata 57164 33 Vizard 3112964526864504
298 Zaraki Kenpachi 57158 35 Royal Paladin 3112085647846442
299 Miaea 57073 78 The Vollstandig 3098160606486037
300 Tu Mardita Madre 57033 40 Quincy [Vollstandig] 3091660240716643
301 Linchfell 57024 44 Vizard [FULL] 3090130785294408
302 Menino Flame 56962 30 Arrancar 3080129559257332
303 Shotgun 56958 30 Elder Druid 3079544385268768
304 Iidk 56946 39 Elder Druid 3077601972334834
305 Wintersondebugs 56905 72 Elder Druid 3070972108527554
306 Minhoca Feliz 56800 65 Capitao Geral 3053946709767178
307 Mage Bomb Quatro 56767 30 Elder Druid 3048539072869221
308 Sova 56761 33 Shinigami 3047667954078631
309 Rafikarooos 56753 62 The Resurrección 3046403103760078
310 Mago Desconhecido 56747 31 Quincy 3045363442678767
311 Jintge 56693 42 Elder Druid 3036632839738384
312 Frangetz 56692 72 The Vollstandig 3036621627877680
313 Matei Um 56574 32 Elder Druid 3017649187858680
314 Recife 56565 32 Elder Druid 3016227673323849
315 Dorflex 56527 40 The Vollstandig 3010129248207348
316 Flame Jr 56509 30 Arrancar 3007236231419489
317 Ghandolf 56385 31 Shinigami [TENENTE] 2987400852112060
318 Nubank 56375 33 Shinigami [TENENTE] 2985872338428656
319 Pally Of Mall 56318 32 Royal Paladin 2976911147943120
320 Red Label 56229 35 Quincy 2962756839538157
321 Frierensz 56221 65 Capitao Geral 2961473903444930
322 Niiz 56153 31 Quincy 2950713613513702
323 Pirulito Colorido 56094 41 Quincy [FULL] 2941428933115032
324 Urahara 56088 38 Royal Paladin 2940446152735246
325 Gtxx Bruxo 56047 41 The Resurrección 2934101011195590
326 Elite Brutal 56024 33 Elite Knight 2930492570104713
327 Ademir 56009 30 Elite Knight 2928178315244042
328 Narigudo Um 55956 37 Vizard 2919752379335656
329 Mestre 55942 50 Shinigami [Capitao] 2917623190296172
330 Laranjinhaa 55824 36 Royal Paladin 2899206437590520
331 Shazam 55776 37 Elder Druid 2891710026602743
332 Hell Tanker 55728 43 Capitao Geral 2884230246306321
333 Lescezin 55685 41 Visored [Complete] 2877658230780278
334 Inespugnabla 55684 50 Capitao Geral 2877492657841032
335 Voris Uno 55680 32 Elder Druid 2876749167705372
336 Jhonny Walker 55678 34 Elder Druid 2876479798322261
337 Kurwa Oito 55668 31 Vizard 2874992685895927
338 Candyfrost 55523 34 Quincy [Vollstandig] 2852537060223246
339 Darkness 55479 46 Quincy 2845757564744040
340 Miner Zamo 55463 30 Royal Paladin 2843357213453548
341 Pally Power Abuser 55454 37 Quincy 2841853576652238
342 Ajudante Geral 55430 30 Master Sorcerer 2838303704089800
343 Nasskazera 55421 44 Quincy [Vollstandig] 2836846185074068
344 An Hades 55237 65 The Vollstandig 2808638494652194
345 Mago Supremo 55213 41 Vizard [FULL] 2804987830607202
346 Teuzinbr 55183 45 Shinigami [Capitao] 2800524802039126
347 Lady Ethernia 55148 38 Quincy [Vollstandig] 2795095978222249
348 Pirulito 55103 42 Quincy 2788354276626057
349 Sato 55072 49 Elite Knight 2783560747845096
350 Mahmoud Eutrabily 54967 98 The Resurrección 2767751504591807
351 Angel Blade 54917 35 Shinigami 2760222555496028
352 Msii Bruxo 54843 41 The Resurrección 2749039323755030
353 Rosasz 54806 50 Shinigami [Capitao] 2743527324469901
354 Parlay 54765 31 Vizard 2737330031011170
355 Aka Rii 54764 70 The Visored 2737214059876210
356 Guii General 54759 45 The Vollstandig 2736355892524200
357 Character 54696 43 Arrancar [FULL] 2727016426834909
358 Lisieux Of Royal 54676 50 The Vollstandig 2723915403683739
359 Pally Light 54648 39 Royal Paladin 2719848091011220
360 Master Soluction 54611 30 Arrancar 2714331969552401
361 Mago Do Chaos 54608 37 Arrancar 2713751363056680
362 Ed max 54580 30 Elder Druid 2709723085969805
363 Belcebuth 54508 30 Master Sorcerer 2698915167871050
364 Olinda 54455 53 The Vollstandig 2691016175701800
365 King Tank 54439 41 Capitao Geral 2688703829879168
366 Viggo 54414 51 Royal Paladin 2685018913719716
367 Runyy 54410 30 Elder Druid 2684406950006518
368 Anubis 54332 53 The Visored 2672880635857015
369 Destriper 54275 32 Elder Druid 2664510914987391
370 Mage Bomb Dois 54211 30 Vizard 2655033862935787
371 Servente 53957 39 Royal Paladin 2617972957765800
372 Sama 53914 30 Elder Druid 2611721320457309
373 Narigudo Seis 53898 34 Vizard 2609366652138417
374 Magosho Rp 53865 50 The Vollstandig 2604536377748787
375 Inferno 53842 35 Master Sorcerer 2601267653685598
376 Maker Silva 53782 30 Royal Paladin 2592596895686688
377 Tanka Bagre 53647 32 Elite Knight 2573017374950280
378 Sc floripa 53586 49 Shinigami [Capitao] 2564232231331080
379 Madroga 53537 42 Arrancar [Resurrección] 2557295393453504
380 Knightwalker 53523 33 Shinigami 2555285009693310
381 Leonardo 53502 32 Vizard [FULL] 2552184469586811
382 Whis 53488 31 Master Sorcerer 2550186789362045
383 Poder Latino 53469 36 Elder Druid 2547510659040961
384 Zykales 53345 50 Vizard [FULL] 2529898591613824
385 Paladin 53313 39 Quincy 2525244847478175
386 Comandante Crayola 53219 41 Elder Druid 2511902453494576
387 Seymoth 53163 52 Shinigami [Capitao] 2503977762559296
388 Abell 53134 33 Elder Druid 2499961808900993
389 Royal Flush 53131 36 Quincy 2499567667103455
390 Black Skull 53111 33 Shinigami [TENENTE] 2496744256919929
391 Hopeless 53104 35 Quincy [FULL] 2495704494710880
392 Unic Xxkina 53014 40 Shinigami [Capitao] 2483036559275636
393 Tony Country 52955 34 Elder Druid 2474726429143741
394 Lucas On 52946 59 Quincy [Vollstandig] 2473560585000360
395 Darkcer 52918 42 Shinigami 2469509357188002
396 Paly Lokinho 52912 33 Quincy 2468761373561799
397 Liip 52910 30 Elder Druid 2468416641249960
398 Vapo 52823 40 Royal Paladin 2456254568523288
399 Netflix 52762 55 Visored [Complete] 2447842831940980
400 Elizabeyha 52662 40 The Vollstandig 2433895835562176
401 Mexodon 52655 49 Elite Knight 2432993060370426
402 Burro Sabanero 52654 36 Vizard 2432781539263470
403 Gordao Do Pcc 52647 45 Shinigami 2431849891028291
404 Carpinteiro 52644 38 Elder Druid 2431466316613800
405 Rune 52601 30 Elder Druid 2425472205598836
406 Yxki 52571 31 Quincy [FULL] 2421252410222592
407 Hiim 52481 31 Elder Druid 2408856857392013
408 Spam Kacu 52404 34 Visored [Complete] 2398340028087144
409 Saint'angel 52224 30 Elder Druid 2373726575623122
410 Uinfee 52161 30 Elder Druid 2365108338048015
411 Drika 52142 72 The Vollstandig 2362518649175445
412 Cheguei Xoxota 52085 32 Royal Paladin 2354717934122077
413 Zero Um 52066 30 Elder Druid 2352227237839264
414 Deh Charlover 52033 42 Quincy [Vollstandig] 2347675631920154
415 Slayer Soul 51960 32 Quincy [Vollstandig] 2337875786028659
416 Lady Smith 51909 32 Vizard 2331002929185834
417 Miner Crs 51903 29 Elite Knight 2330137983882224
418 Stax Sinna 51899 58 Quincy 2329652553329321
419 Pally Boladaum 51891 33 Quincy [FULL] 2328572165799570
420 Moonbeam 51730 30 Arrancar 2306914694475329
421 Destriperr 51728 34 Elder Druid 2306730505156044
422 Caju 51720 31 Vizard [FULL] 2305596664232814
423 Head List 51686 52 Vizard [FULL] 2301055078071150
424 Ozzy 51619 33 Royal Paladin 2292106914328905
425 Anjuss 51616 47 Quincy [FULL] 2291713272748309
426 Ashborn 51575 46 Quincy [FULL] 2286329142008255
427 Mago Merlim 51479 32 Vizard [FULL] 2273588443982347
428 Sr Flame 51380 30 Arrancar 2260457152433145
429 Questquatro 51374 30 Elder Druid 2259601999543598
430 Sung Jinwoo 51360 42 Arrancar 2257769762350825
431 Oz Max 51343 51 Arrancar [Resurrección] 2255599425120316
432 Malvado 51319 33 Royal Paladin 2252401900621383
433 Lordspector 51278 35 Vizard [FULL] 2246952704764725
434 Baguinhaxupador 51261 43 Elder Druid 2244828120131619
435 Caqui 51222 30 Vizard [FULL] 2239621450697756
436 Neurose Taca Bolt 51219 30 Royal Paladin 2239196686229717
437 Runw 51185 30 Elder Druid 2234766731477182
438 Jimwoo 51139 42 Arrancar [Resurrección] 2228787228296640
439 Meler 51132 41 The Vollstandig 2227901754788198
440 Anakin 51085 134 Visored [Max] 2221746404707012
441 Koiavinski 51077 50 Quincy [FULL] 2220712777676555
442 Meliodas 51054 33 Elite Knight 2217688907086336
443 Elizabe 50893 30 Shinigami [Capitao] 2196817610031368
444 John Dutton 50866 40 Elder Druid 2193246750794068
445 Minerador Zamo 50849 30 Royal Paladin 2191064955469757
446 Carnabiol 50810 29 Master Sorcerer 2185998209984079
447 Oz Royal 50770 50 Quincy [Vollstandig] 2180875262747400
448 Burgues 50665 31 Master Sorcerer 2167359993866405
449 Soul Reaper 50610 43 Elder Druid 2160287304367320
450 Pomerian 50515 74 Arrancar [FULL] 2148239152700497
451 Loot 50313 30 Elder Druid 2122492261917968
452 Primo 50305 30 Shinigami 2121438189033630
453 Sheila Misako 50299 42 Shinigami [Capitao] 2120682533063040
454 Corolla 50211 31 Elder Druid 2109572376916484
455 Minfet 50170 42 Elder Druid 2104422572151673
456 Maker Clemente 50109 30 Royal Paladin 2096752901906080
457 Hiims 50049 31 Elder Druid 2089262536449311
458 The Tdah 50003 14 Quincy 2083459438976793
459 Mafuma 50002 11 Quincy 2083347380077438
460 Wariackie Zycie 50001 15 Elder Druid 2083217564319382
461 Balneario Camboriu 50001 18 Elite Knight 2083215466549800
462 Tallin Rabano 50001 22 Quincy [FULL] 2083210554351462
463 El Drestruidor 50001 12 Elite Knight 2083209690580438
464 Tadalafilo 50001 7 Master Sorcerer 2083209037399800
465 Bolo De Cenoura 50001 12 Elder Druid 2083208804134715
466 Fimose No Peru 50000 20 Royal Paladin 2083208339983332
467 Mc Donald 50000 8 Elite Knight 2083208339983332
468 Abomination 50000 7 Royal Paladin 2083208339983332
469 Dark Ithereal 50000 6 Master Sorcerer 2083208339983332
470 Wish 50000 10 Elder Druid 2083208339983332
471 Entura 50000 6 Royal Paladin 2083208339983332
472 Papanguu 50000 14 Elder Druid 2083208339983332
473 Predaa 50000 4 Royal Paladin 2083208339983332
474 Birusegoo 50000 20 Elder Druid 2083208339983332
475 Tufofo 50000 15 Royal Paladin 2083208339983332
