Facebook
Online
Whatsapp
Online
Donate
2-3x Ativo
Download
Client
24 0 Whatsapp Download
Translate:
Contentbox headline
Highscores on Baiak light
Choose a Category
Rank Nome Level Resets Vocation Magic
1 Thor Mikaelson 104054 96 The Visored 185
2 New Majesty 99887 84 The Vollstandig 175
3 Bahiano Mineiro 66898 70 The Vollstandig 175
4 Taifun Devilry 78619 83 The Visored 174
5 Shimaricat Retorn 96591 108 The Visored 174
6 Ragnar Kiu 107495 89 Quincy [Vollstandig] 174
7 Raodon 72826 84 Visored [Complete] 174
8 Tensa Regedit 85082 69 The Visored 172
9 Iluvatar 35630 89 The Visored 171
10 Voyage Rebaixado 62447 55 Quincy [Vollstandig] 170
11 Mahmoud Eutrabily 62328 86 The Resurrección 169
12 Dont Interessa 79993 92 The Visored 169
13 Anitta 76800 85 The Visored 168
14 Anabelle Bank 70000 40 Arrancar [FULL] 168
15 Jack 98481 80 Vizard [FULL] 167
16 Yosemite 50251 83 The Visored 167
17 Lara 27266 70 The Vollstandig 167
18 The Lightbringer 59648 57 Quincy [Vollstandig] 167
19 Bliss 96147 100 The Visored 166
20 Olinda 54455 53 The Vollstandig 166
21 Not My Problema 49432 81 The Resurrección 165
22 Rosaszsaa 29028 20 Royal Paladin 165
23 Sosuke Aizen 64020 78 The Visored 165
24 Druidx 85261 71 Visored [Complete] 165
25 Escrava Do Clt 50305 48 Quincy [Vollstandig] 164
26 Khel Hellam 87406 86 The Vollstandig 164
27 Moondance 31364 31 Vizard 164
28 Noir 80372 74 The Visored 164
29 Titan 46485 70 The Resurrección 164
30 Shigekuni Yamamoto 32570 74 The Visored 164
31 Byakuya Kuchiki 79143 76 The Resurrección 164
32 Getsuga Tenshou 101010 121 The Resurrección 163
33 Seu Kuki 54244 90 The Visored 163
34 Black Return 110000 93 The Visored 163
35 Jubileu Flecha 77868 90 The Vollstandig 163
36 Minato 102011 90 The Visored 163
37 Might Vocation 68372 49 The Visored 161
38 Full Flame 69054 77 The Vollstandig 161
39 Lisieux Of Royal 54676 50 The Vollstandig 161
40 Your Man 45117 40 The Visored 161
41 Dona Florinda Saama 35814 32 Arrancar [Resurrección] 160
42 Shimaricat 34976 68 The Visored 160
43 Yhwaach 79997 63 The Visored 160
44 Tiro No Brioco 73040 64 Vizard [FULL] 160
45 Darkness Healer 48642 43 The Visored 159
46 Anakin 96027 81 The Visored 159
47 Recife 56565 32 Elder Druid 159
48 Master Soluction 54611 30 Arrancar 159
49 Dont Perguntei 88099 131 The Visored 159
50 Ryner Lute 54507 73 Arrancar [Resurrección] 159
51 Itachi Uchiha 84003 72 Quincy [Vollstandig] 159
52 Rp Danado 60598 61 The Vollstandig 159
53 Diguinho 81485 76 Visored [Complete] 159
54 Deh Charlover 52032 42 Quincy [Vollstandig] 159
55 Comando Voador 59915 42 Arrancar [Resurrección] 158
56 Bruxaum 39697 37 Vizard 158
57 Zykalesz 42141 53 Quincy [FULL] 158
58 Paladin 53313 39 Quincy 158
59 Paladino 42346 35 Royal Paladin 158
60 Ckxx 59511 39 Quincy 157
61 Negritalo 78418 68 The Vollstandig 157
62 Zykales 53345 50 Vizard [FULL] 157
63 Jhonny Walker 55678 34 Elder Druid 157
64 Esdeath 47225 41 Arrancar [Resurrección] 157
65 Lokki 62846 101 The Resurrección 156
66 Rimuru Tempest 47189 31 Quincy [Vollstandig] 156
67 Pick Pay 36193 40 Royal Paladin 156
68 Defender 25923 41 Elder Druid 156
69 Shima Sor 33511 61 The Resurrección 156
70 Parabrisa 66834 40 Vizard [FULL] 156
71 Veldora 92131 91 The Vollstandig 155
72 Loot 50313 30 Elder Druid 155
73 Rapariga 32731 31 Royal Paladin 155
74 Loki Kiu 44618 43 Vizard [FULL] 155
75 Frangetz 76956 69 The Vollstandig 155
76 Baron Zemek 72663 83 The Visored 155
77 Joarlen Lima 56153 35 Quincy [Vollstandig] 155
78 Red Beiramar 75862 80 The Vollstandig 155
79 Nasskazera 40059 36 Quincy [Vollstandig] 155
80 Geonav 46517 36 Vizard [FULL] 155
81 Shima Pally 21425 49 The Vollstandig 155
82 Kommander 31369 41 Elder Druid 154
83 Descarada 18986 31 Elder Druid 154
84 Maysz 14846 67 The Visored 154
85 Pinguim Da China 67084 70 The Vollstandig 154
86 Esquilo Do Sharingan 44178 31 Vizard 154
87 Ringows 62736 39 Quincy [FULL] 153
88 Nokia 69515 41 Quincy [Vollstandig] 153
89 Wintersondebugs 82516 71 Elder Druid 153
90 Comiquemleu 56526 64 The Vollstandig 153
91 Pally Zamo 78037 78 The Vollstandig 153
92 Magnata 47481 31 Quincy 153
93 Striker Mage 43696 54 Visored [Complete] 153
94 Royal Keizar 87364 125 The Vollstandig 153
95 An Hades 76931 63 The Vollstandig 153
96 Druidwalker 47407 35 Vizard 152
97 Volatos 95305 81 The Vollstandig 152
98 Pallywalker 35449 33 Quincy 152
99 Harley Davidson 41516 41 Elder Druid 152
100 Jintge 56693 42 Elder Druid 152
101 Junin Best Player 44055 31 Visored [Complete] 152
102 Rpzerah 48261 30 Royal Paladin 152
103 Spam Kacu 52404 34 Visored [Complete] 152
104 Puchum Beck 69839 98 The Vollstandig 152
105 Mage Raodon 28514 31 Master Sorcerer 152
106 Minef 30666 43 Elder Druid 152
107 Ragnarok 69071 79 The Visored 152
108 Dllp 28890 30 Elder Druid 152
109 Bingola 63334 45 Visored [Complete] 151
110 Kid Buu 61601 39 Visored [Complete] 151
111 Jimwoo 51139 42 Arrancar [Resurrección] 151
112 Updwn 29766 43 Elder Druid 151
113 Arthemio Sushyine 71516 71 Visored [Complete] 151
114 Minfet 50170 42 Elder Druid 151
115 Taquente 34310 50 The Visored 151
116 Kazuto Kirigaya 101077 95 The Vollstandig 151
117 Nightwolf 43325 41 Quincy 151
118 Zedao 60474 44 The Visored 151
119 De Rocha 49995 20 Royal Paladin 151
120 Lidnwe 61370 42 Elder Druid 151
121 No Hand 67671 84 The Vollstandig 150
122 Czarec 40248 34 Quincy 150
123 Infe 69732 41 Elder Druid 150
124 Jota 18729 41 Elder Druid 150
125 Tintge 60254 42 Elder Druid 150
126 Lady Smith 51909 32 Vizard 150
127 Jinfe 57952 44 Elder Druid 150
128 Kyoshi 75830 66 Quincy [FULL] 150
129 Mkawin 38916 44 Elder Druid 150
130 Fuuck You 82497 104 The Vollstandig 150
131 Raodon Mago 32061 31 Master Sorcerer 150
132 Xongxing 47940 26 Elder Druid 150
133 Mago Raodon 33360 31 Master Sorcerer 150
134 Cllp 45135 31 Elder Druid 150
135 Flavinho Do Pneu 29554 32 Quincy [Vollstandig] 149
136 Return Of Prince 11337 60 Quincy 149
137 Joker Rex 76743 67 Quincy [Vollstandig] 149
138 Thefor 41817 86 The Visored 149
139 Hyugasz 74828 66 The Vollstandig 149
140 Deadzinha 39385 31 Vizard 149
141 Mage Bomb 20609 30 Vizard 149
142 Raodon Mage 44682 33 Elder Druid 149
143 Relod 48645 33 Visored [Complete] 149
144 Pauladinha 57413 34 Quincy [FULL] 149
145 Pala Weed 57228 34 Quincy [FULL] 149
146 Lady Ethernia 55148 38 Quincy [Vollstandig] 149
147 Los Zamo 1000 41 Arrancar 149
148 Pallyna 60001 35 Quincy 148
149 Flap jack 48975 32 Quincy [Vollstandig] 148
150 Biscoitao 19994 40 Arrancar [FULL] 148
151 Pobre Coitado 47857 36 Quincy 148
152 Dumau 72245 71 The Visored 148
153 Felipe Paladin 25008 31 Quincy 148
154 Zeno 64665 41 Quincy [FULL] 148
155 Cezar 68152 55 Quincy [Vollstandig] 148
156 Moonbeam 51730 30 Arrancar 147
157 Enzo Scarlet 3153 0 Elder Druid 147
158 Anaak Jahad 1000 29 Vizard [FULL] 147
159 Malandrinha 49711 33 Royal Paladin 147
160 Linchfell 57024 44 Vizard [FULL] 147
161 Killerama 37615 21 Master Sorcerer 147
162 Striker 67397 44 Quincy [Vollstandig] 147
163 Paladino Broxador 47799 31 Quincy [FULL] 146
164 Pirulito 55103 42 Quincy 146
165 Iidk 57293 39 Elder Druid 146
166 Abdulah Jahwar 40646 35 Quincy [Vollstandig] 146
167 Demon'druid 11262 31 Elder Druid 146
168 Bartholomew Flecha 57220 32 Vizard 146
169 Gyatsu 22928 41 Vizard 145
170 Jass 49947 42 The Resurrección 145
171 Snobi 61235 42 Visored [Complete] 145
172 Moonflower 27199 31 Quincy 145
173 Sir Zeca 24085 40 Visored [Complete] 145
174 Keiber 40628 26 Vizard [FULL] 145
175 Money 29749 41 Royal Paladin 145
176 Red Label 56229 35 Quincy 145
177 Wtfbro 1000 31 Elder Druid 145
178 Zuuumm 32393 22 Master Sorcerer 144
179 Born To Die 18721 35 Vizard 144
180 Dead 45709 24 Royal Paladin 144
181 Farmandinho 44511 17 Elder Druid 144
182 Narigudo Um 55956 37 Vizard 144
183 Omfg 48983 30 Elder Druid 144
184 Shotgun 57165 30 Elder Druid 144
185 Saint'angel 52224 30 Elder Druid 144
186 Anakinii 58963 45 Elder Druid 143
187 Cheguei Xoxota 52085 32 Royal Paladin 143
188 Elmito 60000 32 Elder Druid 143
189 Akaza 40882 6 Elder Druid 143
190 Pobre Alma 45947 10 Master Sorcerer 143
191 Narigudo Quatro 39324 41 Elder Druid 143
192 Felipe Mage 15149 16 Arrancar 143
193 Narigudo Dois 67364 40 Vizard 143
194 Wdym 34553 29 Elder Druid 143
195 Danoninho 40656 6 Elder Druid 143
196 Urahara 56088 38 Royal Paladin 143
197 Narigudo Tres 61352 40 Elder Druid 143
198 Paly Lokinho 52912 33 Quincy 143
199 Yakuza 69985 43 Royal Paladin 143
200 Ollyver 68459 61 Visored [Complete] 143
201 Anaakin 64468 41 Elder Druid 142
202 Mage Bot 58808 42 Vizard [FULL] 142
203 Smyrna 58933 56 Elder Druid 142
204 Cuca Beludinho 42822 43 Visored [Complete] 142
205 Allp 26508 31 Elder Druid 142
206 Yhwach 44143 39 Arrancar [FULL] 142
207 Royal Enfield 25466 43 Elder Druid 142
208 Rastaaah 41612 34 Royal Paladin 141
209 Tafrio 59513 43 Vizard [FULL] 141
210 Darkzim 59088 45 Vizard 141
211 Guii General 54759 45 The Vollstandig 141
212 Bllp 58518 30 Elder Druid 141
213 Ras Al Ghun 39993 36 Quincy 141
214 No Cry 18187 32 Arrancar [Resurrección] 141
215 Abelzera 31725 41 Elder Druid 141
216 Eternal 25967 40 Arrancar [Resurrección] 141
217 Dont Cry 40644 35 Quincy 141
218 Lucasz 29275 23 Elder Druid 141
219 Lord'cueca 49038 30 Elder Druid 141
220 Bobzzyroots 45037 15 Vizard 140
221 Fullonzeiro 66406 43 Quincy [Vollstandig] 140
222 Vinny Skill 11250 40 Royal Paladin 140
223 Narigudo Cinco 1483 36 Vizard 140
224 Lordspector 51278 35 Vizard [FULL] 140
225 Sr Flame 51380 30 Arrancar 140
226 Druideira 87499 76 Visored [Complete] 140
227 Sal-mo-ne-la 47911 31 Vizard 140
228 Maconha 38146 33 Visored [Complete] 140
229 Thur 38147 20 Elder Druid 140
230 Bolo De Cenoura 50001 12 Elder Druid 140
231 Character 55044 43 Arrancar [FULL] 140
232 Inmortal 27554 32 Quincy [Vollstandig] 139
233 John Dutton 50866 40 Elder Druid 139
234 Ed Dois 2168 31 Elder Druid 139
235 Flame Jr 56509 30 Arrancar 139
236 Tamorno 59278 41 Vizard [FULL] 139
237 Saint'druid 41809 31 Elder Druid 139
238 Ed Tres 1776 31 Elder Druid 139
239 Tentamten 28866 31 Arrancar 139
240 Paradin te 59569 49 The Vollstandig 138
241 Guizk 45040 41 Quincy [Vollstandig] 138
242 Minny 26213 21 Vizard 138
243 Darwinz 69625 42 Quincy [Vollstandig] 138
244 Linger 35102 31 Vizard 138
245 Grimmjow 65683 48 Quincy [Vollstandig] 138
246 Pally Aloprado 48752 31 Royal Paladin 138
247 Spankz 30591 39 Quincy [Vollstandig] 138
248 Maguzinhun 54292 30 Elder Druid 137
249 Leonardo 44228 25 Vizard [FULL] 137
250 Mago Desconhecido 56747 31 Quincy 137
251 Lescezin 55685 41 Visored [Complete] 137
252 Pobre Mesmo 5982 31 Vizard 137
253 Pally Boladaum 51891 33 Quincy [FULL] 137
254 Bradesco 58319 29 Elder Druid 137
255 Whey Protein 34683 39 Vizard 137
256 Mage of 59304 33 Elder Druid 136
257 Maluqueiro 26658 34 Quincy [Vollstandig] 136
258 Raphael Veiga 71719 67 Quincy 136
259 Burro Sabanero 44442 36 Vizard 136
260 Saint Laurent 2847 0 Royal Paladin 136
261 Meler 51132 41 The Vollstandig 136
262 Neurose Taca Runa 49994 32 Elder Druid 136
263 Lingf 28198 31 Elder Druid 136
264 Narigudo Seis 53898 34 Vizard 136
265 Renjii Abarai 60770 39 Royal Paladin 136
266 Madroga 53537 42 Arrancar [Resurrección] 136
267 Neurose Taca Bolt 51219 30 Royal Paladin 136
268 Kifeer 34326 30 Elder Druid 136
269 Narigudo Oito 41868 34 Vizard 136
270 Narigudo Nove 21044 34 Vizard 135
271 Kurwa Oito 55668 31 Vizard 135
272 Narigudo Sete 45599 34 Vizard 135
273 Ed Um 37975 30 Elder Druid 135
274 Maker On 37746 33 Elder Druid 135
275 King Zamo 8050 31 Master Sorcerer 135
276 Sra Flame 59051 30 Arrancar 135
277 Whis 53488 31 Master Sorcerer 135
278 Kllp 31601 30 Elder Druid 135
279 Inverno 41241 41 Elder Druid 135
280 Jllp 43054 30 Elder Druid 135
281 Lizzy 45502 30 Elder Druid 135
282 Mage Bomb Dois 54211 30 Vizard 134
283 Mage Bomb Quatro 56767 30 Elder Druid 134
284 Previc 40363 23 Vizard [FULL] 134
285 Kurwa Quatro 30752 31 Vizard 134
286 Mage Bomb Tres 59416 30 Elder Druid 134
287 Kapela 67232 57 The Vollstandig 134
288 Ed max 54580 30 Elder Druid 134
289 Uinfee 52161 30 Elder Druid 134
290 Ed Umm 46592 30 Elder Druid 134
291 Malu 15383 30 Elder Druid 134
292 Tcho 21008 38 Quincy 134
293 Kurwa Um 21520 30 Vizard 133
294 Ed Quatroo 1525 31 Elder Druid 133
295 Kurwa Tres 15216 31 Vizard 133
296 Ed Doiss 1062 31 Elder Druid 133
297 Kapela Boladao 59547 39 Vizard 133
298 Vindewf 39912 30 Elder Druid 133
299 Questquatro 51374 30 Elder Druid 133
300 Zero Um 52066 30 Elder Druid 133
301 Menino Flame 56962 30 Arrancar 133
302 Questdois 26536 30 Elder Druid 133
303 Questum 49134 30 Elder Druid 133
304 Erza Scarlet 46887 11 Master Sorcerer 133
305 Maestro 57479 35 Vizard [FULL] 133
306 Nifehj 35979 30 Elder Druid 132
307 Druidzin 57821 31 Elder Druid 132
308 Los Jheny 6158 31 Elder Druid 132
309 Ed Tress 15101 30 Elder Druid 132
310 Questtres 6604 31 Elder Druid 132
311 Ultraviolence 41326 33 Quincy 132
312 Nigrgg 32479 31 Elder Druid 132
313 Kurwa Cinco 29200 30 Arrancar 132
314 Lord tantas 46052 30 Royal Paladin 132
315 Mllp 15198 30 Elder Druid 132
316 Outside Of Psycho 49930 12 Royal Paladin 132
317 Druidito Maloso 48031 20 Elder Druid 132
318 Meu Bow Tem Gps 56573 29 Quincy [FULL] 132
319 Pienff 12367 30 Elder Druid 131
320 Suamae 58472 30 Elder Druid 131
321 Jeep 59730 30 Elder Druid 131
322 Checkman 49266 24 Vizard 131
323 Thera 32599 5 Elder Druid 131
324 Das Minas 11261 40 Elder Druid 131
325 Phillipez 61141 41 Visored [Complete] 131
326 Liip 52910 30 Elder Druid 131
327 Libi Arkh 15185 2 Master Sorcerer 131
328 Verao 38713 40 Elder Druid 131
329 Pauladaa 42712 30 Royal Paladin 131
330 Druid Maloso 43282 30 Vizard [FULL] 131
331 Deeh Charlover 49495 13 Elder Druid 131
332 Ed miin 43167 30 Elder Druid 131
333 Zero Tres 20833 30 Elder Druid 131
334 Ed maxx 35683 30 Elder Druid 131
335 Ballardzum 68372 55 Quincy [Vollstandig] 131
336 Tallin Purrano 47941 26 Quincy [FULL] 131
337 Old Vitinshow 52038 61 Quincy [FULL] 130
338 Zero Dois 44245 30 Elder Druid 130
339 Narigudo Dez 29324 31 Vizard 130
340 Ed maax 27107 30 Elder Druid 130
341 Buscopan 64064 40 The Vollstandig 130
342 Outono 37229 40 Elder Druid 130
343 Royal Fonta 36369 16 Royal Paladin 130
344 Mili 15180 30 Elder Druid 130
345 Fuketa 41372 16 Arrancar 130
346 Primavera 36144 42 Elder Druid 130
347 Ed min 15294 30 Elder Druid 130
348 Malo 25406 30 Elder Druid 130
349 Creatina 37892 37 Elder Druid 130
350 Lord Tantass 40124 30 Elder Druid 130
351 Poseidon 40226 14 Elder Druid 130
352 Amoxicilina 7146 41 The Visored 130
353 Yury Bomba 15404 15 Arrancar 130
354 Kurwa Sete 44203 30 Vizard 130
355 Cruck Norils 9307 31 Elder Druid 129
356 Urubu De Tanga 26707 34 Quincy [FULL] 129
357 Sam-winchester 23085 32 Quincy 129
358 Kinfef 15854 30 Elder Druid 129
359 Malii 45856 30 Elder Druid 129
360 Glutamina 26860 24 Master Sorcerer 129
361 Xitado 33870 35 Quincy [Vollstandig] 129
362 Kurwa Dois 33574 30 Vizard 129
363 Brother Flex 38655 20 Royal Paladin 129
364 Carpinteiro 52644 38 Elder Druid 128
365 Opfdei 34698 30 Elder Druid 128
366 Tayron Oprimi 25242 20 Vizard 128
367 Vulgo Flame 14705 30 Arrancar 128
368 Fern 35464 34 Vizard 128
369 Malt 12374 32 Elder Druid 128
370 Mago Negu 55726 31 Elder Druid 128
371 Runh 12188 30 Elder Druid 128
372 Pandinha 33479 14 Elder Druid 128
373 Alprazolam 69848 40 The Visored 128
374 Moon 46112 24 Quincy 128
375 Los Pablito 43513 40 Quincy 128
376 Sky Is Infern 44821 23 Arrancar 128
377 Runo 13155 30 Elder Druid 128
378 Askellad 31691 31 Quincy [Vollstandig] 128
379 Kurwa Seis 40128 30 Vizard 128
380 Lord Raodon 40015 31 Royal Paladin 128
381 Runa 25018 30 Elder Druid 128
382 Angrysz 13720 46 Quincy [Vollstandig] 127
383 Mago Merlim 51479 32 Vizard [FULL] 127
384 Runyy 54410 30 Elder Druid 127
385 Magezinho 35742 31 Vizard 127
386 Slayer Soul 51960 32 Quincy [Vollstandig] 127
387 Fernn 35157 34 Vizard 127
388 Anakkin 40000 31 Elder Druid 127
389 Runy 44767 30 Elder Druid 127
390 Zika 43174 19 Royal Paladin 127
391 Pintolino 49590 31 Master Sorcerer 127
392 Junin Das Minina 48905 43 Arrancar [Resurrección] 127
393 Mining Tres 43380 30 Vizard 127
394 Hinata 57164 33 Vizard 127
395 Rune 52601 30 Elder Druid 127
396 Mihari 49613 5 Elder Druid 127
397 Bakiis 35252 30 Elder Druid 126
398 Matei Mais Um 60000 34 Elder Druid 126
399 Druid Lokinho 28954 28 Elder Druid 126
400 Runw 51185 30 Elder Druid 126
401 Kurwa Nove 57274 30 Vizard 126
402 Tireii Onda 28094 24 Elder Druid 126
403 Druid Light 46174 9 Elder Druid 126
404 Lord Macae 39484 4 Elder Druid 126
405 Bakii 11742 30 Elder Druid 126
406 Anakinn 11213 31 Elder Druid 126
407 Runi 59358 30 Elder Druid 126
408 Rastinhaa 24900 11 Elder Druid 126
409 Sr Pokoyo 31933 16 Elder Druid 126
410 Carnabiol 50810 29 Master Sorcerer 126
411 Mago Trevas 47742 31 Elder Druid 126
412 Dipirona 70008 40 The Resurrección 126
413 Shazam 55776 37 Elder Druid 125
414 Druid Quatro 1623 31 Elder Druid 125
415 Druid Mastrd 40286 34 Elder Druid 125
416 Mining um 17188 31 Vizard 125
417 Do Grau 39862 30 Elder Druid 125
418 Druid Um 40010 30 Elder Druid 125
419 Mining Dois 46634 30 Vizard 125
420 Druid Tres 1287 31 Elder Druid 125
421 Druidzik 59669 33 Elder Druid 125
422 Lordinzin 60000 32 Royal Paladin 125
423 Lord Sem Cueca 12319 31 Royal Paladin 124
424 Druid Dois 1797 31 Elder Druid 124
425 Draky 33472 30 Elder Druid 124
426 Baki 15756 30 Elder Druid 124
427 Xaropi 40276 40 The Resurrección 124
428 Drakee 40271 30 Elder Druid 124
429 Netdown 46038 12 Royal Paladin 124
430 Zero Um Da Bahia 47885 30 Elder Druid 124
431 Draki 27904 30 Elder Druid 124
432 Adonai 47126 32 Quincy 124
433 Drake Ed 45505 30 Elder Druid 124
434 Von Steiiner 24822 32 Master Sorcerer 123
435 After 45314 22 Royal Paladin 123
436 Estouatoaejogando 41738 11 Vizard 123
437 Thekillervnzl 46825 21 Quincy 123
438 Arqueiro Dos Verde 28618 12 Quincy 123
439 Wariackie Zycie 50001 15 Elder Druid 123
440 Mago Negro 55699 30 Elder Druid 123
441 Annakkin 10593 30 Elder Druid 123
442 Tico Mia 1000 8 Master Sorcerer 123
443 Sehloko 41212 37 Royal Paladin 123
444 Del Rey 29064 30 Elder Druid 123
445 Black Lottus 1000 31 Elder Druid 123
446 Sama 53914 30 Elder Druid 123
447 Zig Raio 39823 19 Master Sorcerer 123
448 Same 24777 30 Elder Druid 122
449 Annakin 1049 30 Elder Druid 122
450 Tauz 46763 8 Royal Paladin 122
451 Giem 21666 30 Elder Druid 122
452 Hiims 50049 31 Elder Druid 122
453 Matei 49804 36 Elder Druid 122
454 Tony Country 52955 34 Elder Druid 122
455 Numcompensa 40038 36 Royal Paladin 122
456 Dono de Casa 45345 16 Elder Druid 122
457 Mulalla 42210 39 Master Sorcerer 122
458 Ferrari 41695 16 Elder Druid 122
459 Pirulito Colorido 56094 41 Quincy [FULL] 122
460 Sami 33857 30 Elder Druid 122
461 Khortex 14542 11 Elder Druid 122
462 Newt Scamander 57218 31 Elder Druid 122
463 Belatrix 49489 38 Royal Paladin 122
464 Maalox 43558 31 Vizard [FULL] 121
465 Gienn 17686 30 Elder Druid 121
466 Samo 47256 30 Elder Druid 121
467 Giens 21509 30 Elder Druid 121
468 Hiim 52481 31 Elder Druid 121
469 Syr Lukas 37012 5 Master Sorcerer 121
470 Jakub 2047 31 Elder Druid 121
471 Cyyd 59594 30 Elder Druid 121
472 Samd 34009 30 Elder Druid 121
473 Burgues 50665 31 Master Sorcerer 121
474 Samm 12285 30 Elder Druid 121
475 Samy 39438 30 Elder Druid 121
476 Angryy 1000 30 Elder Druid 121
477 Servente 53957 39 Royal Paladin 121
478 Samu 43047 30 Elder Druid 121
479 Aopp 59352 30 Elder Druid 121
480 Maracugina 43732 31 Vizard [FULL] 121
481 Fat Ricardo 38831 20 Elder Druid 121
482 Zaraki Kenpachi 57158 35 Royal Paladin 120
483 Look 41227 24 Elder Druid 120
484 Ventura 33138 11 Royal Paladin 120
485 Angry 12397 30 Elder Druid 120
486 Ali Kamal 35592 12 Arrancar 120
487 Boof 59594 30 Elder Druid 120
488 Frierenn 10225 30 Elder Druid 120
489 Wintersonsembugs 46881 30 Elder Druid 120
490 Druida Malosa 48834 23 Vizard 120
491 Itein 46610 9 Elder Druid 120
492 Meloxicam 38285 31 Vizard [FULL] 120
493 Dooms 11043 30 Elder Druid 120
494 Famoso Druid 36324 6 Elder Druid 120
495 Blayde 10613 3 Royal Paladin 120
496 Hbbp 60005 30 Vizard 120
497 Dorflex 56527 40 The Vollstandig 119
498 Jezy 40434 14 Elder Druid 119
499 Titauro 44981 31 Master Sorcerer 119
500 Hiimm 45076 31 Elder Druid 119
501 Infgei 49382 8 Elder Druid 119
502 Meticorten 31191 31 Vizard [FULL] 119
503 Treinarml 5239 0 Elder Druid 119
504 Moonss 24388 30 Elder Druid 119
505 Tallin Rabano 50001 22 Quincy [FULL] 119
506 Doomm 48393 30 Elder Druid 119
507 Tayron Ed 43113 6 Elder Druid 119
508 Farmandinho beiramar 42900 10 Elder Druid 119
509 Vapo 52823 40 Royal Paladin 119
510 Moonn 32693 30 Elder Druid 119
511 Doom 15904 30 Elder Druid 119
512 Wintersoncombugs 13240 30 Elder Druid 119
513 Slayer Bank 58583 35 Royal Paladin 118
514 Ze Zin Ho 58227 31 Royal Paladin 118
515 Rpgx 17924 11 Elder Druid 118
516 Fire 10070 23 Master Sorcerer 118
517 Magico 27029 9 Elder Druid 118
518 Revoadinha 43495 8 Elder Druid 118
519 Mythus 44251 11 Master Sorcerer 118
520 Cacau 49667 31 Vizard [FULL] 118
521 Maker Silva 41962 19 Royal Paladin 118
522 Maker Mendes 36401 22 Royal Paladin 118
523 The Doctor 44660 22 Vizard 117
524 Buefb 40443 8 Elder Druid 117
525 Maker Sa 44587 23 Royal Paladin 117
526 Coletor 43711 5 Royal Paladin 117
527 Amsf 43685 22 Royal Paladin 117
528 Zeus 29996 17 Royal Paladin 117
529 Boom 46820 30 Elder Druid 117
530 Boomm 36856 30 Elder Druid 117
531 Damp 59233 30 Elder Druid 117
532 Booms 19173 31 Elder Druid 117
533 The Tdah 50003 14 Quincy 117
534 Druid 35842 31 Royal Paladin 117
535 Sio Dos 19819 14 Elder Druid 117
536 Elementy 38998 25 117
537 Arobiceps 47390 16 Master Sorcerer 116
538 Torugo 4677 31 Elder Druid 116
539 Da'z Calica 48862 24 Elder Druid 116
540 Caju 51720 31 Vizard [FULL] 116
541 Minnie Mouse 40714 14 Royal Paladin 116
542 Matei Um 56574 32 Elder Druid 116
543 Rpzinho Bruto 46561 11 Royal Paladin 116
544 Caqui 51222 30 Vizard [FULL] 116
545 Mooms 34353 30 Elder Druid 116
546 Corolla 50556 31 Elder Druid 116
547 Tayron Ms 47326 7 Master Sorcerer 116
548 Caja 48253 31 Vizard [FULL] 116
549 Ajjk 37958 31 Vizard 116
550 Miner Zamo 55463 30 Royal Paladin 116
551 Ehhj 59785 30 Vizard 116
552 Mafuma 50002 11 Quincy 116
553 Mago Of Dead 47194 31 Elder Druid 116
554 Dkjj 59788 30 Vizard 115
555 Minerador Zamo 50849 30 Royal Paladin 115
556 Ajudante Geral 55430 30 Master Sorcerer 115
557 Poyebusek 34521 20 Quincy 115
558 Cjkk 44192 31 Vizard 115
559 Shampoo 47337 15 Royal Paladin 115
560 Aorus Elite 46698 14 115
561 Bkkj 60007 30 Vizard 115
562 Fyyo 43347 31 Vizard 114
563 Slk Num Compensa 58239 34 Elder Druid 114
564 Hinfernal 33742 14 Master Sorcerer 114
565 Pally Light 5344 0 Royal Paladin 114
566 Brasilia 45134 31 Elder Druid 114
567 Lahn 34767 12 Elder Druid 114
568 The Beast 45706 12 114
569 Liu Liu Liu 45278 7 Elder Druid 114
570 Voyage 59048 30 Elder Druid 114
571 Tordrown 34270 31 Royal Paladin 114
572 Graxinhaa Mcz 37495 10 Elder Druid 114
573 Brung 44862 10 Elder Druid 114
574 Nagunda 44899 11 Quincy 114
575 Ketee 43706 18 Master Sorcerer 114
576 Lebisome 26211 17 Vizard 114
577 Ikaruz 37763 6 Elder Druid 114
578 Italozerah 40764 8 Master Sorcerer 114
579 Gkpp 60009 30 Vizard 113
580 Fiesta 59568 30 Elder Druid 113
581 Celta 43424 31 Elder Druid 113
582 Kapela Chavoso 47163 22 Elder Druid 113
583 Equinox 31448 21 Quincy 113
584 Hamburgruesa 34529 6 Royal Paladin 113
585 Illp 31666 30 Elder Druid 113
586 Fusca 59509 31 Elder Druid 113
587 Gren Labell 43330 31 Royal Paladin 113
588 Xy Lon 40455 30 Quincy 113
589 Assassin 12133 11 Royal Paladin 113
590 Bill 17408 10 Elder Druid 113
591 Maker Clemente 47831 18 Royal Paladin 112
592 Golzinho 38641 31 Elder Druid 112
593 Adm 3037 0 Elder Druid 112
594 Dexter 53807 29 Master Sorcerer 112
595 Farm 22309 16 Elder Druid 112
596 Pally 48785 28 Royal Paladin 112
