Facebook
Online
Whatsapp
Online
Donate
2-3x Ativo
Download
Client
25 0 Whatsapp Download
Translate:
Contentbox headline
Highscores on Baiak light
Choose a Category
Rank Nome Level Resets Vocation Fishing
1 Abacate 5163 0 Vizard 10
2 Zeka 20785 2 Elite Knight 10
3 Expo 19723 1 Elder Druid 10
4 One 968 0 Elder Druid 10
5 Two 968 0 Elder Druid 10
6 Tree 951 0 Elder Druid 10
7 Four 1171 0 Elder Druid 10
8 Manjiro Weberton 1000 0 Elder Druid 10
9 Master Test 1000 0 Master Sorcerer 10
10 Testing 9894 0 Elder Druid 10
11 Testing Two 3970 0 Elder Druid 10
12 Is Very Ek 1000 0 Elite Knight 10
13 Is Very Rp 1000 0 Royal Paladin 10
14 Is Very Ed 992 0 Elder Druid 10
15 Anonimato 1000 0 Master Sorcerer 10
16 Dont Perguntei 91446 131 The Visored 10
17 Royal Keizar 91105 125 The Vollstandig 10
18 Ervade Terere 105973 105 Capitao Geral 10
19 Dont Cry 40644 35 Quincy 10
20 Kabello 40034 4 Royal Paladin 10
21 Guthdra 27246 3 Elite Knight 10
22 Mocorongo 1000 0 Elder Druid 10
23 Neymar 1000 0 Royal Paladin 10
24 Bruna Marquezine 1000 0 Elder Druid 10
25 Tim Maia 1000 0 Master Sorcerer 10
26 Bolsonaro 1000 0 Elder Druid 10
27 Luiz Inacio 1000 0 Master Sorcerer 10
28 Otinx 41038 30 Shinigami 10
29 Jessy 1000 0 Elder Druid 10
30 Minny 26213 21 Vizard 10
31 Eu Sou Groot 32778 23 Shinigami 10
32 Famoso Baiakeiro 1000 0 Elder Druid 10
33 The Push 2574 0 Elder Druid 10
34 Preceptor Lazare 971 0 Royal Paladin 10
35 Gladi 33213 3 Royal Paladin 10
36 Omar Marmoush 1000 0 Elder Druid 10
37 Phoqe Boss 27191 4 Elder Druid 10
38 Qazan 1000 0 Elite Knight 10
39 Uno Com Escada 30488 3 Master Sorcerer 10
40 Soh Vai 48030 4 Royal Paladin 10
41 Mafuma 50002 11 Quincy 10
42 Ryan Netdown 1000 0 Master Sorcerer 10
43 Natsu 2168 0 Elite Knight 10
44 Miner Um 992 0 Master Sorcerer 10
45 Rullex 5643 0 Royal Paladin 10
46 Kazutora 54030 44 Shinigami [Capitao] 10
47 Esdeath 47227 41 Arrancar [Resurrección] 10
48 Abuser Formula 43196 10 Quincy 10
49 Elite Pushmax 1000 0 Elite Knight 10
50 Speedity 1000 0 Elder Druid 10
51 Formula 1000 0 Royal Paladin 10
52 Makita 1000 0 Elder Druid 10
53 Dark Pokoyo 1000 0 Royal Paladin 10
54 Elon Musk 16093 2 Elder Druid 10
55 Repor 1000 0 Elder Druid 10
56 Minero 1795 0 Elder Druid 10
57 Noritsu 1000 0 Royal Paladin 10
58 Abandonado Gesior 39820 4 Royal Paladin 10
59 Cloud Nine 39971 7 Royal Paladin 10
60 Ilex Jasper 1552 0 Elder Druid 10
61 Oblack 1000 0 Master Sorcerer 10
62 Mihari 49613 5 Elder Druid 10
63 Lord Paulistinha 1000 0 Elder Druid 10
64 Pancadinha 1000 0 Elder Druid 10
65 Fodera 5878 0 Elder Druid 10
66 Nojhinfouryou 8970 1 Royal Paladin 10
67 Maravilha 1000 0 Master Sorcerer 10
68 Fuuck You 82497 104 The Vollstandig 10
69 Lokki 62846 101 The Resurrección 10
70 Lubrax 4070 0 Elder Druid 10
71 Whyzer 996 0 Royal Paladin 10
72 Tanka Bazir 70784 42 Shinigami [Capitao] 10
73 Hard 2709 0 Elder Druid 10
74 Mister Kiuu 70000 40 Shinigami [TENENTE] 10
75 Loki Kiu 44618 43 Vizard [FULL] 10
76 Ragnar Kiu 108224 89 Quincy [Vollstandig] 10
77 Anabelle Bank 70000 40 Arrancar [FULL] 10
78 Slayer Bank 58583 35 Royal Paladin 10
79 Lucasz 29275 23 Elder Druid 10
80 Zeca Pau Gordinho 36631 8 Royal Paladin 10
81 Apenas Test 7506 0 Royal Paladin 10
82 Pedro 29181 3 Elder Druid 10
83 Lescezin 55685 41 Visored [Complete] 10
84 Loothing 21574 2 Elder Druid 10
85 Tireii Onda 28094 24 Elder Druid 10
86 True 996 0 Elder Druid 10
87 Mineiro 996 0 Elite Knight 10
88 Minneiro 1000 0 Elite Knight 10
89 Mineiiro 1000 0 Elite Knight 10
90 Mineeiro 1000 0 Elite Knight 10
91 Mineiroo 1000 0 Elite Knight 10
92 Miineiro 1000 0 Elite Knight 10
93 Minneiiro 1000 0 Elite Knight 10
94 Mineeiiro 1000 0 Elite Knight 10
95 Minneirro 996 0 Elite Knight 10
96 Miineeiro 3243 0 Elite Knight 10
97 Acontece 1000 0 Elder Druid 10
98 Pau Magro 1000 0 Elder Druid 10
99 Master 1000 0 Elder Druid 10
100 Viados 1000 0 Elder Druid 10
101 Burocracia 1000 0 Elder Druid 10
102 Cjdasr 1000 0 Elder Druid 10
103 Mdasjida 1000 0 Elder Druid 10
104 Ldasdsa 1000 0 Elder Druid 10
105 Krlao 1000 0 Elder Druid 10
106 Pourra 1000 0 Elder Druid 10
107 Ldasjida 1000 0 Elder Druid 10
108 Ldasjidas 1000 0 Elder Druid 10
109 Minerar 1000 0 Elder Druid 10
110 Maguinix 47383 4 Elder Druid 10
111 Abelha 1000 0 Elder Druid 10
112 Besta 1000 0 Elder Druid 10
113 Cachorra 1000 0 Elder Druid 10
114 Diana 1000 0 Elder Druid 10
115 Elaoiy 1000 0 Elder Druid 10
116 Francisca 4336 0 Elder Druid 10
117 Rata 881 0 Elder Druid 10
118 Gata 1000 0 Elder Druid 10
119 Hialoi 1000 0 Elder Druid 10
120 Mdajsida 4515 0 Elder Druid 10
121 Mimama 909 0 Elder Druid 10
122 Tadoido 1000 0 Elder Druid 10
123 Lesma 1000 0 Elder Druid 10
124 Viado 1886 0 Elder Druid 10
125 Piranha 1000 0 Elder Druid 10
126 Chupame 1000 0 Elder Druid 10
127 Mimama Nacama 18923 5 Elder Druid 10
128 Erri Pe 41379 22 Royal Paladin 10
129 Miner Dez 1000 0 Elder Druid 10
130 Minerzada 1000 0 Elder Druid 10
131 Minerzin 1000 0 Elder Druid 10
132 Minedo 1000 0 Master Sorcerer 10
133 Rpzinho Bruto 46561 11 Royal Paladin 10
134 Editado Shoother 10632 1 Elder Druid 10
135 Goniix 1553 0 Elder Druid 10
136 Malandrinha 49711 33 Royal Paladin 10
137 Masdasdad 1000 0 Elder Druid 10
138 Miner 1000 0 Elder Druid 10
139 Minerdois 1000 0 Elder Druid 10
140 Minertres 1000 0 Elder Druid 10
141 Minerquatro 6644 0 Elder Druid 10
142 Minercinco 1867 0 Elder Druid 10
143 Minerminer 996 0 Elder Druid 10
144 Ksadfasdf 989 0 Elder Druid 10
145 Masdfas 1000 0 Elder Druid 10
146 Abababa 1000 0 Elder Druid 10
147 Asadadas 1000 1 Elder Druid 10
148 Romantyczny 46162 5 Elder Druid 10
149 Knightzinha 30757 3 Elite Knight 10
150 Critical Error 4375 1 Royal Paladin 10
151 Maestro 57479 35 Vizard [FULL] 10
152 Kritz 8541 1 Royal Paladin 10
153 Poste 5076 0 Royal Paladin 10
154 Pedra 2956 0 Master Sorcerer 10
155 Papel 2590 0 Elder Druid 10
156 Luzz 4350 0 Elite Knight 10
157 Tesoura 4175 0 Elder Druid 10
158 Agua 4127 0 Elder Druid 10
159 Marchewa 7459 0 Elder Druid 10
160 Mithy 1000 0 Elite Knight 10
161 Menino Mal 15941 5 Elite Knight 10
162 Life 26031 34 Shinigami [Capitao] 10
163 Leechmana 10848 1 Elder Druid 10
164 Leechrp 12116 1 Royal Paladin 10
165 Bot Um 2292 0 Elder Druid 10
166 Bot dois 1861 0 Elder Druid 10
167 Bot tres 6150 0 Elder Druid 10
168 Adsad 1000 0 Elder Druid 10
169 Gdfgdfg 1000 0 Royal Paladin 10
170 Dfgdfa 1000 0 Elite Knight 10
171 Dasdsa 1000 0 Royal Paladin 10
172 Awdasd 1000 0 Elder Druid 10
173 Rako 7595 0 Elder Druid 10
174 Arqueiro Dos Verde 28618 12 Quincy 10
175 Fofa Toba 26132 2 Elite Knight 10
176 Pala Turbo 1000 0 Royal Paladin 10
177 Cezar 68152 55 Quincy [Vollstandig] 10
178 Xongxing 47940 26 Elder Druid 10
179 After 45314 22 Royal Paladin 10
180 Abuh 4864 0 Elder Druid 10
181 Jezy 40434 14 Elder Druid 10
182 Xy Lon 40455 30 Quincy 10
183 Me Xi Ca No 12981 1 Elite Knight 10
184 Killerama 37615 21 Master Sorcerer 10
185 Ikaruz 37763 6 Elder Druid 10
186 Devias 32279 3 Master Sorcerer 10
187 Snobi 61235 42 Visored [Complete] 10
188 Maconheiro 2956 0 Elite Knight 10
189 Maconha 38146 33 Visored [Complete] 10
190 Retrix 3829 0 Royal Paladin 10
191 Bersujacy Czolgista 12002 3 Elder Druid 10
192 Bersaujcy Czolgista 1000 0 Elder Druid 10
193 Take Is That 43391 4 Elder Druid 10
194 Charmer Fonng 44176 5 Royal Paladin 10
195 Thera 32599 5 Elder Druid 10
196 Last 11117 4 Elite Knight 10
197 Mythus 44251 11 Master Sorcerer 10
198 Hiresk 6074 0 Elder Druid 10
199 Slcsfdsfds 1000 0 Elder Druid 10
200 Kddsfds 1000 0 Elder Druid 10
201 Kdsfdsfds 1000 0 Elder Druid 10
202 Kfdsfewq 1000 0 Elder Druid 10
203 Kdcfewq 1000 0 Elder Druid 10
204 Kkldsadaew 1000 0 Elder Druid 10
205 Kdasdsaeqw 1000 0 Elder Druid 10
206 Kdqewq 1000 0 Elder Druid 10
207 Kklkdaewq 1000 0 Elder Druid 10
208 Kdsaewq 1000 0 Elder Druid 10
209 Shadow Lord 16045 2 Royal Paladin 10
210 Asdgfgdfh 1000 0 Master Sorcerer 10
211 Puro Malte 6222 0 Royal Paladin 10
212 Jack Estripador 1163 0 Royal Paladin 10
213 Comiquemleu 61256 64 The Vollstandig 10
214 Adm 3037 0 Elder Druid 10
215 Tripa Seca 1000 0 Master Sorcerer 10
216 Maggus 7971 0 Master Sorcerer 10
217 Vida rasa 3316 0 Elder Druid 10
218 Meia Noite Kalunga 7415 0 Royal Paladin 10
219 Lysolek 1000 0 Royal Paladin 10
220 The King 38125 28 Shinigami [TENENTE] 10
221 Testeee 1000 0 Elder Druid 10
222 Testee Dois 1000 0 Elder Druid 10
223 Testee Tres 1000 0 Elder Druid 10
224 Druid Light 46174 9 Elder Druid 10
225 Pally Light 5344 0 Royal Paladin 10
226 Bebeziinha 1000 0 Elder Druid 10
227 Sad Boy 21429 2 Elder Druid 10
228 Holy Moly 41422 4 Royal Paladin 10
229 Pkzinho Mage 1000 2 Master Sorcerer 10
230 Lesiu 15041 5 Elder Druid 10
231 Underdog 1000 0 Elite Knight 10
232 Lord Husky 42130 5 Master Sorcerer 10
233 Berinja 30830 4 Elder Druid 10
234 Blayde 10613 3 Royal Paladin 10
235 Lahn 34767 12 Elder Druid 10
236 Aeqn 1000 0 Elder Druid 10
237 Pato 1000 0 Elder Druid 10
238 Ancne 1000 0 Elder Druid 10
239 Yury Bomba 15404 15 Arrancar 10
240 Rp On 1000 0 Royal Paladin 10
241 Ed On 1000 0 Elder Druid 10
242 Nemtanka 1000 0 Elite Knight 10
243 Brota 1000 0 Royal Paladin 10
244 Faller 1000 0 Elder Druid 10
245 Fallen 992 0 Elder Druid 10
246 Crazy 4884 0 Elder Druid 10
247 Bill 17408 10 Elder Druid 10
248 Vetements 5293 1 Royal Paladin 10
249 Post Mortem 6001 1 Royal Paladin 10
250 Casanova 24969 5 Elder Druid 10
251 Old Flow 18072 5 Royal Paladin 10
252 King Knight 1000 0 Elite Knight 10
253 Ms Returnz 1000 0 Master Sorcerer 10
254 Ganjix 11536 1 Royal Paladin 10
255 Antrax 1000 0 Elite Knight 10
256 Pally Flock 26083 2 Royal Paladin 10
257 Black From Hells 988 0 Elder Druid 10
258 Hera 18491 1 Elder Druid 10
259 Gameplay Advanced 68066 41 Shinigami [TENENTE] 10
260 Outside Of Psycho 49930 12 Royal Paladin 10
261 Erza Scarlet 46887 11 Master Sorcerer 10
262 Play Blash 1000 0 Royal Paladin 10
263 Saint Laurent 2847 0 Royal Paladin 10
264 Enzo Scarlet 3153 0 Elder Druid 10
265 Abdulah Jahwar 40646 35 Quincy [Vollstandig] 10
266 Lord Zeta 37898 3 Royal Paladin 10
267 Elder Mystic 46767 6 Elder Druid 10
268 Liu Liu Liu 45278 7 Elder Druid 10
269 Rambo 18287 2 Elder Druid 10
270 Nokia 69515 41 Quincy [Vollstandig] 10
271 Minerado 1549 0 Elite Knight 10
272 Mineradorr 1000 0 Elder Druid 10
273 Hart Mana 10792 1 Elder Druid 10
274 Coletor 43711 5 Royal Paladin 10
275 Yhwach 44143 39 Arrancar [FULL] 10
276 Mestra Dos Magos 1000 0 Elder Druid 10
277 Cuca Beludinho 42822 43 Visored [Complete] 10
278 Indio Anajones 992 0 Royal Paladin 10
279 Wukong 46777 12 Shinigami 10
280 Mestra Das Magas 1000 0 Elder Druid 10
281 Estilinga 1867 0 Royal Paladin 10
282 Cracudoborafumamaium 1000 0 Elder Druid 10
283 Junin Best Player 44055 31 Visored [Complete] 10
284 Juninn 38398 7 Royal Paladin 10
285 Best Player 40866 5 Elder Druid 10
286 Knup 1000 0 Elder Druid 10
287 Forzza 23320 2 Royal Paladin 10
288 Chapa Max 1000 0 Elder Druid 10
289 Chapa Maxima 1000 0 Elder Druid 10
290 Bimba 4326 0 Elder Druid 10
291 Bimbinha 1000 0 Elder Druid 10
292 Bimbona 1000 0 Elder Druid 10
293 Bimbo 1000 0 Elder Druid 10
294 Bimbao 1000 0 Elder Druid 10
295 Meupipi Noseu Popo 12806 1 Elder Druid 10
296 Victor 996 0 Master Sorcerer 10
297 Miner One 996 0 Elder Druid 10
298 Miner Two 1000 0 Elder Druid 10
299 Bill Gates 11897 1 Elder Druid 10
300 Vulgo Jp 38481 5 Royal Paladin 10
301 Buceta Bovina 49066 6 Elder Druid 10
302 Mineiro Um 5034 0 Elite Knight 10
303 Mineiro Dois 3549 0 Royal Paladin 10
304 Test 1000 0 Elder Druid 10
305 Kinas 1000 0 Elite Knight 10
306 Play Dois 1000 0 Royal Paladin 10
307 Ek Violento 13846 1 Elite Knight 10
308 Spam Caixota 1000 0 Elite Knight 10
309 Priez 9987 0 Elder Druid 10
310 Kazuto Kirigaya 101077 95 The Vollstandig 10
311 Tuts Tuts 58707 30 Royal Paladin 10
312 Pirulito Colorido 56094 41 Quincy [FULL] 10
313 Hopeless 53104 35 Quincy [FULL] 10
314 Noraha 76265 60 Shinigami [TENENTE] 10
315 Ryuk 34086 20 Shinigami 10
316 Yoda 39022 3 Royal Paladin 10
317 Pallyna 60001 35 Quincy 10
318 Ponto 6934 0 Master Sorcerer 10
319 Miner ru 1000 0 Master Sorcerer 10
320 Akaza 40882 6 Elder Druid 10
321 Danoninho 40656 6 Elder Druid 10
322 Norn 1788 0 Elder Druid 10
323 Maxx 1000 0 Elder Druid 10
324 Mine One 1000 0 Elder Druid 10
325 Mine Two 1000 0 Elder Druid 10
326 Pit Bull 12076 1 Master Sorcerer 10
327 Pauladin 1000 0 Royal Paladin 10
328 Pauladinha 57413 34 Quincy [FULL] 10
329 Pala Weed 57228 34 Quincy [FULL] 10
330 Mago Ei 21509 8 Elder Druid 10
331 Palozo 33356 10 Royal Paladin 10
332 Negoo Marley 40952 34 Shinigami [TENENTE] 10
333 Mahmoud Eutrabily 65181 86 The Resurrección 10
334 Joarlen Lima 56154 35 Quincy [Vollstandig] 10
335 Palla Carlos 1000 0 Royal Paladin 10
336 Skurwiel 6361 1 Elder Druid 10
337 Pampers 1868 0 Elite Knight 10
338 Liu Liu 1000 0 Elder Druid 10
339 Liu Liu Liu Liu 1000 0 Elder Druid 10
340 Zeze 1000 0 Elder Druid 10
341 Zezi 1000 0 Elder Druid 10
342 Zezo 1000 0 Elder Druid 10
343 Zezu 1000 0 Elder Druid 10
344 Zeza 1000 0 Elder Druid 10
345 Zeziu 1000 0 Elder Druid 10
346 Zaze 1000 0 Elder Druid 10
347 Zazi 1000 0 Elder Druid 10
348 Zazo 1000 0 Elder Druid 10
349 Aaaa 1000 0 Elder Druid 10
350 Aaaab 1000 0 Elder Druid 10
351 Aaaac 1000 0 Elder Druid 10
352 Aaaad 1000 0 Elder Druid 10
353 Aaaae 1000 0 Elder Druid 10
354 Jhon Makabro 22185 6 Elder Druid 10
355 Gritteh 12339 1 Royal Paladin 10
356 Body Bill 39981 7 Elite Knight 10
357 Pure Opill 8298 1 Royal Paladin 10
358 Minerador 1000 0 Elder Druid 10
359 Minerd One 1000 0 Elder Druid 10
360 Pick Pay 36193 40 Royal Paladin 10
361 Zuuumm 32393 22 Master Sorcerer 10
362 Kinix 1000 0 Elite Knight 10
363 Isagi Yoichi 16399 3 Royal Paladin 10
364 Tankudo 18566 1 Royal Paladin 10
365 Minerad Two 1000 0 Elder Druid 10
366 Shopee 1010 0 Elder Druid 10
367 Aliexpress 1000 0 Elder Druid 10
368 Bahiano Mineiro 66898 70 The Vollstandig 10
369 Mineiro Bahiano 42059 41 Shinigami [Capitao] 10
370 De Rocha 49995 20 Royal Paladin 10
371 Voyage Rebaixado 62447 55 Quincy [Vollstandig] 10
372 De Rocha Ze 586 0 Royal Paladin 10
373 Lombrado 614 0 Royal Paladin 10
374 Mort 498 0 Royal Paladin 10
375 Yorki 1000 0 Elite Knight 10
376 Wilem 1000 0 Elite Knight 10
377 Asta De Mobilete 1000 0 Royal Paladin 10
378 Ervant 1000 0 Elite Knight 10
379 Taiwen 1000 0 Elite Knight 10
380 Cannabis Fum 4534 0 Royal Paladin 10
381 Play Tres 1000 0 Royal Paladin 10
382 Play Quatro 1000 0 Royal Paladin 10
383 Play Cinco 1000 0 Royal Paladin 10
384 Ye Bunny 24114 2 Royal Paladin 10
385 Umum 1000 0 Elder Druid 10
386 Doisdois 1000 0 Elder Druid 10
387 Trestres 1000 0 Elder Druid 10
388 Quatroquatro 1000 0 Elder Druid 10
389 Cincocinco 1000 0 Elder Druid 10
390 Seiseis 1000 0 Elder Druid 10
391 Setesete 1000 0 Elder Druid 10
392 Oitooito 1000 0 Elder Druid 10
393 Nove 1000 0 Elder Druid 10
394 Dezz 1000 0 Elder Druid 10
395 Xisdezinho 1000 0 Elder Druid 10
396 Ummu 1000 0 Elder Druid 10
397 Segundo 1000 0 Elder Druid 10
398 Sfwf 1000 0 Elder Druid 10
399 Dadqw 1000 0 Elder Druid 10
400 Sdfsd 1000 0 Elder Druid 10
401 Efeop 1000 0 Elder Druid 10
402 Kiosau 1000 0 Elder Druid 10
403 Merda 1000 0 Elder Druid 10
404 Sdwqwe 1000 0 Elder Druid 10
405 Sdwqweo 1000 0 Elder Druid 10
406 Kopsd 1000 0 Elder Druid 10
407 Kosiic 1000 0 Elder Druid 10
408 Opsdl 1000 0 Elder Druid 10
409 Opslld 1000 0 Elder Druid 10
410 Oiuyyyv 1000 0 Elder Druid 10
411 Pally Of Love 43569 5 Royal Paladin 10
412 Pepo Of Love 13509 2 Elder Druid 10
413 Botovisk 24485 11 Royal Paladin 10
414 Druid Of Love 3243 0 Elder Druid 10
415 Mage Of Love 12821 2 Master Sorcerer 10
416 Knight Of Love 6269 0 Elite Knight 10
417 Rxtro 10576 1 Royal Paladin 10
418 Urubu De Tanga 26707 34 Quincy [FULL] 10
419 Farmador 49755 5 Elite Knight 10
420 Tallin Purrano 47941 26 Quincy [FULL] 10
421 Tallin Tabano 1000 0 Royal Paladin 10
422 Tallin Rabano 50001 22 Quincy [FULL] 10
423 Receptor 5157 0 Elder Druid 10
424 Ldkansdo 1000 0 Elder Druid 10
425 Male 1000 0 Elder Druid 10
426 Malee 1000 0 Elder Druid 10
427 Maleee 1000 0 Elder Druid 10
428 Junin 996 1 Elder Druid 10
429 Junins 1000 1 Elder Druid 10
430 Juniou 1000 0 Elder Druid 10
431 Karion 1000 0 Elder Druid 10
432 Karionn 1000 0 Elder Druid 10
433 Karionnn 10862 1 Elder Druid 10
434 Karionq 1000 0 Elder Druid 10
435 Karionqq 1000 0 Elder Druid 10
436 Karionqqq 1000 0 Elder Druid 10
437 Look 41227 24 Elder Druid 10
438 Maikao Megazord 31133 5 Elder Druid 10
439 Claudio Mecanico 2651 1 Master Sorcerer 10
440 Cleber Auto Center 40283 6 Royal Paladin 10
441 Baiak Titans 996 0 Master Sorcerer 10
442 Italozerah 40764 8 Master Sorcerer 10
443 Female 16335 1 Royal Paladin 10
444 Frozen Negra 3330 10 Royal Paladin 10
445 Mingau De Arroz 15828 1 Elite Knight 10
446 Macaco 20615 7 Royal Paladin 10
447 Macaco Azul 1000 0 Elite Knight 10
448 Minerum 1000 0 Elder Druid 10
449 Mineridois 1000 0 Royal Paladin 10
450 Mineritres 1000 0 Elite Knight 10
451 Minericinc 1000 0 Elder Druid 10
452 Mineriqua 1000 0 Master Sorcerer 10
453 True Is Back 9991 0 Elder Druid 10
454 Masdasd 499 0 Elder Druid 10
455 Aasdasd 1309 0 Elder Druid 10
456 Mil Mil 996 0 Elder Druid 10
457 Fiappo 3243 0 Royal Paladin 10
458 Zaira Bby 40528 8 Royal Paladin 10
459 Zaira Princess 6187 0 Elder Druid 10
460 Marciano 8232 1 Elite Knight 10
461 Minnie Mouse 40714 14 Royal Paladin 10
462 Shallow Dust 16777 2 Master Sorcerer 10
463 Asdasdsad 996 0 Master Sorcerer 10
464 Bnbnbnbnb 1000 0 Master Sorcerer 10
465 Cvcvcvcvc 1000 0 Master Sorcerer 10
466 Dfdfdfdfdf 1000 0 Master Sorcerer 10
467 Ererererer 1000 0 Master Sorcerer 10
468 Fgfgfgfg 1000 0 Master Sorcerer 10
469 Ghghghgh 1000 0 Master Sorcerer 10
470 Ioioioio 1000 0 Master Sorcerer 10
471 Hjhjhjhj 1000 0 Master Sorcerer 10
472 Jkjkjkjk 1000 0 Master Sorcerer 10
473 Depay 19947 1 Elder Druid 10
474 Taldo Jr 1000 0 Elder Druid 10
475 Pawelek 11438 1 Royal Paladin 10
476 Kopec 1000 0 Elder Druid 10
477 Ruda 1000 0 Elite Knight 10
478 Czoo 1000 0 Elite Knight 10
479 Quest Um 1000 0 Elder Druid 10
480 Quest Dois 1000 0 Elder Druid 10
481 Quest Tres 1000 0 Elder Druid 10
482 Quest Quatro 1000 0 Elder Druid 10
483 Quest Cinco 1000 0 Elder Druid 10
484 Quest S 1000 0 Elder Druid 10
485 Quest O 1000 0 Elder Druid 10
486 Quest nv 1000 0 Elder Druid 10
487 Quest D 1000 0 Elder Druid 10
488 Quest Onz 1000 0 Elder Druid 10
489 Quest Docez 1000 0 Elder Druid 10
490 Quest Trez 1000 0 Elder Druid 10
491 Quest Quatorz 1000 0 Elder Druid 10
492 Quest Quinz 1000 0 Elder Druid 10
493 Quest Dzeci 1000 0 Elder Druid 10
494 Quest Dezer 1000 0 Elder Druid 10
495 Mszeraah Tankmax 9976 0 Master Sorcerer 10
496 Psyko 15838 4 Royal Paladin 10
497 Ekizd 1000 0 Elite Knight 10
498 Ancnene 1000 0 Elder Druid 10
499 Amnene 1000 0 Elder Druid 10
500 Mncene 1000 0 Elder Druid 10
501 Ing Teban 1000 0 Elite Knight 10
502 Tal Ivan 1000 0 Elder Druid 10
503 Boyka Is Back 10002 0 Royal Paladin 10
504 Mago Merlim 51479 32 Vizard [FULL] 10
505 Cachimbo 37275 15 Royal Paladin 10
506 Zeus 29996 17 Royal Paladin 10
507 Poseidon 40226 14 Elder Druid 10
508 Xnove 8596 0 Elder Druid 10
509 Tia Polly 33218 3 Royal Paladin 10
510 Podolsky 22857 3 Royal Paladin 10
511 Chico 3790 0 Elder Druid 10
512 Charles 4206 0 Elder Druid 10
513 Reliquias 12576 2 Master Sorcerer 10
514 Pachola 2304 0 Royal Paladin 10
515 Aaaaf 1000 0 Elder Druid 10
516 Aaaag 1000 0 Elder Druid 10
517 Aaaah 1000 0 Elder Druid 10
518 Aaaai 1000 0 Elder Druid 10
519 Aaauu 1000 0 Elder Druid 10
520 Password 2521 0 Elder Druid 10
521 Iluvatar 45157 89 The Visored 10
522 Gandalf 43255 5 Master Sorcerer 10
523 Uranus 3547 0 Elite Knight 10
524 Magnata 47481 31 Quincy 10
525 Knight'zin 20469 4 Elite Knight 10
526 Mago Das Trevas 27526 7 Master Sorcerer 10
527 Minerador das Trevas 1867 0 Elite Knight 10
528 Mineiro One 1000 0 Elder Druid 10
529 Mineiro Two 1000 0 Elder Druid 10
530 Mineiro Three 1000 0 Elder Druid 10
531 Jessikita 25281 5 Elder Druid 10
532 Immortal 44626 5 Master Sorcerer 10
533 Supremor 9554 1 Elite Knight 10
534 Minerador Supremo 10020 0 Royal Paladin 10
535 Alex 1000 0 Elder Druid 10
536 Alexumj 1000 0 Elder Druid 10
537 Alexte 1000 0 Elder Druid 10
538 Alexq 758 0 Elder Druid 10
539 Alexc 1000 0 Elder Druid 10
540 Aseasr 1000 0 Elder Druid 10
541 Wrrasd 1000 0 Elder Druid 10
542 Aseew 1000 0 Elder Druid 10
543 Aseewr 1000 0 Elder Druid 10
544 Qewr 1000 0 Elder Druid 10
545 Oiasjq 1000 0 Elder Druid 10
546 Oaioskq 1000 0 Elder Druid 10
547 Oiqjkwe 1000 0 Elder Druid 10
548 Kasiiqwe 1000 0 Elder Druid 10
549 Oiqiwe 1000 0 Elder Druid 10
550 Kasjqwe 1000 0 Elder Druid 10
551 Aasiais 1000 0 Elder Druid 10
552 Oaspaps 1000 0 Elder Druid 10
553 Kasjajq 1000 0 Elder Druid 10
554 Oaisjkq 1000 0 Elder Druid 10
555 Lkasiq 1000 0 Elder Druid 10
556 Ckas 1000 0 Elder Druid 10
557 Oiasi 1000 0 Elder Druid 10
558 Oaisa 1000 0 Elder Druid 10
559 Oasl 1000 0 Elder Druid 10
560 Jajsja 1000 0 Elder Druid 10
561 Jaisias 1000 0 Elder Druid 10
562 Iaisias 1000 0 Elder Druid 10
563 Kajsa 1000 0 Elder Druid 10
564 Kajksa 1000 0 Elder Druid 10
565 Oiasiasy 1000 0 Elder Druid 10
566 Asa 1000 0 Elder Druid 10
567 Oaso 1000 0 Elder Druid 10
568 Rkasa 1000 0 Elder Druid 10
569 Roasia 1000 0 Elder Druid 10
570 Coasia 1000 0 Elder Druid 10
571 Oias 1000 0 Elder Druid 10
572 Oiasa 1000 0 Elder Druid 10
573 Uausa 1000 0 Elder Druid 10
574 Oais 1000 0 Elder Druid 10
575 Songs 1000 0 Elder Druid 10
576 Songd 1000 0 Elder Druid 10
577 Songjs 1000 0 Elder Druid 10
578 Sunff 1000 0 Elder Druid 10
579 Songfus 1000 0 Elder Druid 10
580 Sionfu 1000 0 Elder Druid 10
581 Soauisa 1000 0 Elder Druid 10
582 Sonasdfu 1000 0 Elder Druid 10
583 Iska 1000 0 Elder Druid 10
584 Iakskas 1000 0 Elder Druid 10
585 Elder Druid 1000 0 Elder Druid 10
586 Oaksa 1000 0 Elder Druid 10
587 Oasiweu 1000 0 Elder Druid 10
588 Lkasm 1000 0 Elder Druid 10
589 Lasgyy 1000 0 Elder Druid 10
590 Oasja 1000 0 Elder Druid 10
591 Oasask 1000 0 Elder Druid 10
